DWE4559 WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-07 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
2 | 330019-26 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
3 | 330019-19 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.90 EUR | |||
4 | 330019-12 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
5 | 330019-32 | 11 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
6 | 330019-15 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
7 | N033051 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.90 EUR | |||
8 | 330015-03 | 1 | MUTTER | M8x1.25 | QS | 0.80 EUR | ||
9 | N111595 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
10 | NA268621 | 1 | FELD ZSB | QS | 71.40 EUR | |||
11 | NA200384 | 1 | ANKER ZSB | QS | 106.10 EUR | |||
12 | N096025 | 1 | GEHAEUSE | QS | 16.70 EUR | |||
13 | N252619 | 1 | GETR.GEH. | QS | 33.70 EUR | |||
14 | N203624 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | QS | 31.40 EUR | |||
15 | N099841 | 1 | ZWISCHENWELLE | QS | 5.40 EUR | |||
16 | N132602 | 1 | SPEZIALSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
17 | 609970-00 | 1 | ISOLATIONSHUELSE | QS | 0.80 EUR | |||
18 | N094853 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QS | 1.30 EUR | |||
19 | N094854 | 1 | LÜFTER | QS | 1.30 EUR | |||
20 | N106196 | 2 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 4.40 EUR | |||
21 | N111898 | 2 | GRIFFSTUECK | QS | 1.30 EUR | |||
22 | N139735 | 2 | ANSCHLUSSKLEMME | QS | 1.50 EUR | |||
23 | NA205530 | 1 | LUEFTER ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
24 | N110984 | 1 | RING | QS | 3.50 EUR | |||
26 | N253999 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 13.90 EUR | |||
30 | N145819 | 1 | GRIFF ZSB | QS | 9.99 EUR | |||
31 | N144788 | 1 | KONDENSATOR | QS | 2.20 EUR | |||
32 | N142099 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
33 | N104732 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
34 | N135624 | 1 | DAEMPFER | QS | 1.10 EUR | |||
35 | N122893 | 1 | SCHALTER ZSB | QS | 12.20 EUR | |||
36 | 604118-00 | 1 | KABELTUELLE | <WK21 2022 | QS | 2.40 EUR | ||
36 | N219433 | 1 | KABELTUELLE | >=WK21 2022 | QS | 1.30 EUR | ||
40 | 401678-05 | 1 | AUSSERER FLANSCH | QS | 3.80 EUR | |||
41 | 403150-01 | 1 | INNERER FLANSCH | QS | 3.80 EUR | |||
42 | NA149680 | 1 | AUFKLEBER | >=WK21 2022 | QS | 0.80 EUR | ||
42 | N425926 | 1 | AUFKLEBER | <WK21 2022 | QS | 0.80 EUR | ||
45 | N116821 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 18.30 EUR | |||
47 | N419846 | 1 | DROSSEL | QS | 2.40 EUR | |||
80 | N036837 | 1 | SCHUTZ ZSB | QS | 15.30 EUR | |||
81 | 606863-00 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
82 | N241543 | 1 | SEITENGRIFF | QS | 18.30 EUR | |||
83 | 635261-00 | 1 | STIFTSCHLUESSEL | QS | 3.50 EUR | |||
90 | N398650 | 2 | ABDECKUNG | QS | 0.90 EUR | |||
102 | 393238-00 | 1 | SCHILD | QS | 0.90 EUR | |||
103 | N110359 | 1 | KUGELLAGER | QS | 1.50 EUR | |||
104 | N389509 | 1 | KUGELLAGER | QS | 3.50 EUR | |||
105 | N173539 | 1 | HALTER | QS | 0.80 EUR | |||
106 | N173538 | 1 | KLAMMER | QS | 1.30 EUR | |||
107 | N173540 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
108 | N108422 | 1 | PLATTE | QS | 0.80 EUR | |||
109 | N110675 | 2 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
110 | N110236 | 1 | KNOPF | QS | 0.80 EUR | |||
111 | N226986 | 1 | O-RING | QS | 1.80 EUR | |||
112 | 397031-00 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
113 | 660143-00 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
200 | N103732 | 1 | FILZ | QS | 0.80 EUR | |||
201 | N095989 | 1 | KAPPE | QS | 2.40 EUR | |||
202 | N247325 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 185.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.