DCD930 AKKU SCHRAUBER Type 11 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266523 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 13.90 EUR | |||
2 | N014681 | 2 | FLACHFEDER | QW | 0.80 EUR | |||
3 | N012060 | 1 | KOHLEBÜRSTENPLATTE | INC. BRUSH PAIR | QW | 7.20 EUR | ||
4 | N268000 | 1 | ANKER ZSB | QW | 22.30 EUR | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNET ZSB | QW | 25.10 EUR | |||
6 | N007948 | 2 | KLAMMER | QW | 0.80 EUR | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
8 | N142938 | 1 | ABDECKUNG | QW | 1.80 EUR | |||
9 | 654925-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.90 EUR | |||
10 | N266524 | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 45.70 EUR | |||
11 | N266525 | 1 | SCHIEBEER ZSB | QW | 22.30 EUR | |||
23 | N266526 | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 25.10 EUR | |||
24 | N016370 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 4.40 EUR | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLLER | QW | 0.80 EUR | |||
26 | N016365 | 1 | AMBOSS | QW | 2.20 EUR | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 650474-00 | 1 | HALTEKLAMMER | QW | 0.80 EUR | |||
29 | N266527 | 1 | GETRIEBE | QW | 5.40 EUR | |||
30 | 650475-00 | 1 | SPRENGRING | QW | 0.80 EUR | |||
40 | N016368 | 1 | KAMM | QW | 4.40 EUR | |||
42 | N080691 | 1 | VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | QW | 3.50 EUR | |||
43 | 650455-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
45 | N016363 | 1 | GETR.GEH. | QW | 22.30 EUR | |||
46 | N111054 | 1 | ZWISCHENWELLE | QW | 0.80 EUR | |||
47 | 629085-00 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
48 | N021544 | 6 | STIFT | QW | 0.90 EUR | |||
49 | 326467-00 | 5 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
50 | N012066 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 13.90 EUR | |||
60 | 650415-00 | 1 | REGLER | QW | 2.40 EUR | |||
61 | 655532-00 | 1 | FEDER | QW | 1.80 EUR | |||
62 | 652380-00 | 1 | MUTTER | QW | 1.80 EUR | |||
63 | 650459-00SV | 1 | KRAGEN ZSB | QW | 4.40 EUR | |||
64 | N015955 | 1 | NYLONSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
65 | 650491-00 | 1 | ENDKAPPE | QW | 2.40 EUR | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
67 | N242399 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 31.40 EUR | |||
68 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
69 | 330019-52 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
70 | N171838 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 39.00 EUR | |||
80 | 650414-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 0.90 EUR | |||
81 | 682211-00 | 13 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
82 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
83 | N433408 | 1 | SEITENGRIFF | Length 234 mm | QW | 7.20 EUR | ||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | QW | 64.90 EUR | ||
801 | 429698-00 | 1 | FETT | BD-L 2 | QW | 106.10 EUR | ||
817 | N028034 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
821 | N176171 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.EINSATZ | QW | 23.00 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 39.00 EUR | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 18.30 EUR | |||
866 | 1006627-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.6AH | DCD930B2 | QW | 123.40 EUR | ||
866 | N058103 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD930L2 | QW | 151.90 EUR | ||
867 | 645221-00 | 1 | KAPPE | QW | 0.80 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | QW | 85.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.