DCD936 AKKU-BOHRMASCHINE Type 11 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N377758 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QS | 13.90 EUR | |||
2 | N014681 | 2 | FLACHFEDER | QS | 0.80 EUR | |||
3 | N012060 | 1 | KOHLEBÜRSTENPLATTE | INC. BRUSH PAIR | QS | 7.20 EUR | ||
4 | N268000 | 1 | ANKER ZSB | QS | 22.30 EUR | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNET ZSB | QS | 25.10 EUR | |||
6 | N007948 | 2 | KLAMMER | QS | 0.80 EUR | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
8 | N142938 | 1 | ABDECKUNG | QS | 1.80 EUR | |||
9 | 654925-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.90 EUR | |||
10 | N266524 | 1 | GETRIEBE ZSB | QS | 45.70 EUR | |||
11 | N266525 | 1 | SCHIEBEER ZSB | QS | 22.30 EUR | |||
15 | 330021-11 | 2 | MUTTER,STOP | QS | 0.80 EUR | |||
23 | N266526 | 1 | GETRIEBE ZSB | QS | 25.10 EUR | |||
24 | N016370 | 1 | FESTSTELLRING | QS | 4.40 EUR | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLLER | QS | 0.80 EUR | |||
26 | N016365 | 1 | AMBOSS | QS | 2.20 EUR | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLATTE | QS | 0.80 EUR | |||
28 | 650474-00 | 1 | HALTEKLAMMER | QS | 0.80 EUR | |||
29 | N266527 | 1 | GETRIEBE | QS | 5.40 EUR | |||
30 | 650475-00 | 1 | SPRENGRING | QS | 0.80 EUR | |||
40 | N016368 | 1 | KAMM | QS | 4.40 EUR | |||
41 | N016369 | 1 | FESTE RATSCHE | QS | 2.20 EUR | |||
42 | N080691 | 1 | VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | QS | 3.50 EUR | |||
43 | 650455-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
44 | 650448-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
45 | N107986 | 1 | GETR.GEH. | QS | 27.30 EUR | |||
46 | N111054 | 1 | ZWISCHENWELLE | QS | 0.80 EUR | |||
47 | 629085-00 | 1 | STIFT | QS | 0.80 EUR | |||
48 | N021544 | 6 | STIFT | QS | 0.90 EUR | |||
49 | 326467-00 | 5 | SPERRKLINKE | QS | 0.80 EUR | |||
50 | N107985 | 1 | SPINDEL ZSB | QS | 20.90 EUR | |||
60 | 650460-00 | 1 | REGLER | QS | 2.40 EUR | |||
61 | 655532-00 | 1 | FEDER | QS | 1.80 EUR | |||
62 | 652380-00 | 1 | MUTTER | QS | 1.80 EUR | |||
63 | 650459-00SV | 1 | KRAGEN ZSB | QS | 4.40 EUR | |||
64 | N015955 | 1 | NYLONSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
65 | 650491-00 | 1 | ENDKAPPE | QS | 2.40 EUR | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
67 | N242399 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QS | 31.40 EUR | |||
68 | 330019-52 | 4 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
70 | N091392 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QS | 1.80 EUR | |||
75 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
80 | N433408 | 1 | SEITENGRIFF | Length 234 mm | QS | 7.20 EUR | ||
81 | 682211-00 | 13 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
82 | N475326 | 1 | KLINGENHALTER | QS | 3.80 EUR | |||
85 | N086039 | 1 | HAKEN | QS | 2.20 EUR | |||
86 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | QS | 64.90 EUR | ||
801 | 429698-00 | 1 | FETT | BD-L 2 | QS | 106.10 EUR | ||
817 | N096997 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QS | 39.00 EUR | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.EINSATZ | QS | 23.00 EUR | |||
861 | N096816 | 1 | KOFFER | QS | 22.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.