KG70 WINKELSCHLEIFER Type 1 - XE | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 573106-00 | 1 | ARMATURE 220/240V | XJ | 36.40 EUR | |||
102 | 575787-00 | 1 | FELD | XJ | 18.30 EUR | |||
103 | 945614-00 | 1 | SCHALTER | XJ | 6.50 EUR | |||
110 | 930275-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
111 | 949625-01 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 4.31 EUR | |||
112 | 401622-01 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.30 EUR | |||
113 | N110358 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
114 | 661243-00 | 1 | GETRIEBE + ZW.GETR | XJ | 9.99 EUR | |||
115 | 945292-00 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
116 | 572116-01 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | XJ | 7.20 EUR | |||
118 | 562097-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
119 | 401623-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
123 | 945299-00 | 1 | FLANSCH | XJ | 0.90 EUR | |||
124 | 605040-22 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.90 EUR | |||
126 | 574117-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 2.90 EUR | |||
127 | 393576-00 | 1 | RING | XJ | 0.90 EUR | |||
128 | 944675-00 | 1 | SCHUTZ | XJ | 2.90 EUR | |||
129 | 605415-00 | 1 | HALTEPLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
130 | 562160-00 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
131 | 391968-00 | 1 | INNERER FLANSCH | XJ | 1.30 EUR | |||
132 | 947214-00 | 1 | AUSSERER FLANSCH | XJ | 1.30 EUR | |||
133 | 573115-00 | 1 | SEITENGRIFF | XJ | 2.20 EUR | |||
134 | 574258-00 | 1 | SCHIEBEER ZSB | XJ | 1.10 EUR | |||
135 | 574155-03 | 2 | LITZE ZSB | XJ | 0.80 EUR | |||
136 | 569666-00 | 2 | KOHLEHALTER ZSB | XJ | 1.30 EUR | |||
137 | 572121-00 | 1 | VERBINDUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
138 | 562097-13 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
139 | 572125-00 | 1 | HINTERES GEHAEUSE | XJ | 3.50 EUR | |||
140 | 5140000-13 | 1 | SCHALTERHALTERUNG | XJ | 2.40 EUR | |||
141 | 562204-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
142 | 562097-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
145 | 572124-02 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | XJ | 3.80 EUR | |||
146 | 573058-00 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.80 EUR | |||
147 | 562160-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
148 | 949638-01 | 2 | PUFFER | XJ | 0.80 EUR | |||
150 | 562097-05 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
156 | 393799-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
900 | 401253-00 | 1 | SCHLUESSEL,RUND-STIFTE | XJ | 1.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.