UNTERLEGSCHEIBE Type | N388939
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | D25333K | BOHRHAMMER | 2 | QS | Live | |||
63 | 1 | D25334K | BOHRHAMMER | 2 | QS | Live | |||
59 | 1 | DCH283 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
87 | 1 | DCH283 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
59 | 1 | DCH283 | BOHRHAMMER | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
87 | 1 | DCH283 | BOHRHAMMER | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
87 | 1 | DCH323 | DREHBOHRHAMMER | 1 | XJ | Live | |||
87 | 1 | DCH323 | DREHBOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
87 | 1 | DCH333 | DREHBOHRHAMMER | 1 | XJ | Live | |||
87 | 1 | DCH333 | DREHBOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
69 | 1 | DCH334 | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.