SCHRAUBE Type | 930752-00

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
20 2 BD1600 BOHRER 100 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
20 2 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
20 2 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 2 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
20 2 BD252 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
20 2 BD255 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
64 2 DIAMANT-2 KERNBOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
69 2 DIAMANT-3 KERNBOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
69 2 DIAMANT-4 KERNBOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
69 2 DIAMANT-5 KERNBOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
55 2 DIAMANT-6 KERNBOHRER 1 XJ Discontinued 01/01/1995 go to diagram
91 2 DIAMANT-9 KERNBOHRER 1 XJ Discontinued 05/06/1991 go to diagram
83 2 DW383 KREISSGE 1 QS Discontinued 30/04/2005 go to diagram
56 2 DW614 FRÄSMASCHINE 4 QS Discontinued 01/03/2011 go to diagram
56 2 DW6141 FRÄSMASCHINE 1 QS Discontinued 01/05/2009 go to diagram
56 2 DW615 FRÄSMASCHINE 4 QS Discontinued 01/03/2011 go to diagram
33 2 EMD400 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
27 2 EMD403 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
39 2 EMD405 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
39 2 EMD406 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.