KUGELLAGER Type | 605040-72
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 | D21570K | 1100W DRILL | 1 | QS | Live | |||
92 | 1 | D21570K | 1100W DRILL | 2 | QS | Live | |||
63 | 1 | DCG405F | KLEINER WINKELSCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
63 | 1 | DCG405FN | SCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
63 | 1 | DCG405FNT | SCHLEIFER | 2 | XJ | Live | |||
92 | 1 | DWD522KS | 850W DRILL | 1 | QS | Live | |||
92 | 1 | DWD524KS | 1100W PISTOL PERCUSSION D | 1 | QS | Live | |||
92 | 1 | DWD525KS | 900W DRILL | 1 | QS | Discontinued | |||
92 | 1 | DWD530KS | 1100W DRILL | 1 | QS | Live | |||
92 | 1 | DWD530KS | 1100W DRILL | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | DWE4157F | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
56 | 2 | DWE7800 | TROCKENBAU SCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.