FEDER Type | 609118-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 4 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
66 | 5 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 2 | QS | Live | |||
66 | 5 | D26203K | FRÄSMASCHINE | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
66 | 4 | D26204K | Electronic Palm Router | 2 | QS | Live | |||
66 | 4 | D26204K | Electronic Palm Router | 1 | QS | No Longer Manufactured | 31/03/2023 | ||
95 | 6 | DCW604 | FRÄSMASCHINE | 1 | QS | Live | |||
95 | 6 | DCW604 | FRÄSMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
83 | 4 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 1 | XJ | Live | |||
95 | 6 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 2 | XJ | Live | |||
38 | 5 | DCW620H2 | HOHLFRÄSER | 1 | QW | Live | |||
38 | 5 | DCW620NT | HOHLFRÄSER | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.