SCHRAUBE Type | 330019-18
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | M4.55 x 50 PLASTIC THD FMG |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 20 | D25966 | MEISSELHAMMER | 1 | QS | Live | |||
73 | 22 | DCH966Z2 | MEISSELHAMMER | 1 | QW | Live | |||
5 | 3 | DWE490 | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE492 | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
5 | 1 | DWE492K | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
5 | 1 | DWE492K | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
5 | 1 | DWE492KD | WINKELSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE492S | WINKELSCHLEIFER | 15 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE492S | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE496 | WINKELSCHLEIFER | 5 | QS | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.