DCN695 | AKKU NAGLER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N116163 | 1 | KEINE MAR-SPITZE | 1.80 EUR | |||
2 | N093795 | 1 | EINSTELLER | 29.30 EUR | |||
3 | N153045 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
4 | N037233 | 1 | TIEFENEINSTELLUNG | 2.60 EUR | |||
6 | N034174 | 1 | SCHAFT | 5.40 EUR | |||
7 | N034374 | 1 | HALTERUNG | 2.60 EUR | |||
8 | N093602 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
10 | N044294 | 1 | HUELSE | 1.30 EUR | |||
11 | N380152 | 1 | TRIP SCHALTER | 13.90 EUR | |||
15 | N486033 | 1 | TIEFENSTOP | 53.10 EUR | |||
16 | N061508 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
17 | N192671 | 2 | KAPPE | 0.80 EUR | |||
18 | N088831 | 2 | BUMPER | 2.20 EUR | |||
19 | N088833 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
20 | N233943 | 1 | DRUCKFEDER | INCL. 2 SPRINGS | 20.90 EUR | ||
21 | N036350 | 2 | SCHIENE | 9.99 EUR | |||
22 | N486032 | 1 | PROFIL | 64.90 EUR | |||
23 | N036349 | 1 | KAPPE | 1.50 EUR | |||
24 | N121870 | 1 | PLATTE | 1.10 EUR | |||
30 | N243999 | 1 | BUMPER | 2.40 EUR | |||
31 | N088832 | 2 | SCHRAUBE | 2.60 EUR | |||
32 | N389062 | 1 | KNOPF | 0.90 EUR | |||
33 | N380150 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 2Sp | 22.30 EUR | ||
34 | 330019-24 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
35 | N123731 | 6 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
36 | N365479 | 1 | ABDECKUNG | 3.50 EUR | |||
37 | N586670 | 1 | ENDKAPPE | 13.90 EUR | |||
38 | N130853 | 1 | FENSTER | LED | 1.30 EUR | ||
41 | N055786 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 1.50 EUR | |||
42 | N512750 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 151.90 EUR | |||
43 | N037216 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
44 | N039287 | 1 | SICHERHEITSSCHALT. | 0.80 EUR | |||
45 | N080411 | 1 | KLAMMER | 2.60 EUR | |||
46 | N087259 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
50 | 326467-00 | 4 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
51 | N093728 | 1 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
52 | N080410 | 1 | HAKEN | 3.50 EUR | |||
53 | N123751 | 1 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
54 | N093611 | 2 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
55 | N093608 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
56 | N035847 | 2 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
57 | N473974 | 1 | MOTOR ZSB | 91.80 EUR | |||
58 | N034749 | 1 | RAHMEN LINKS | 9.00 EUR | |||
59 | N477247 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | N034750 | 1 | RAHMEN RECHTS | 7.20 EUR | |||
61 | N056875 | 1 | SCREW TORX | 0.80 EUR | |||
64 | N126788 | 1 | STIFT | 20.90 EUR | |||
65 | N093607 | 1 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
66 | N233949 | 1 | MEGNETSPULENVORICHTUNG | 16.70 EUR | |||
67 | N114861 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
68 | N219872 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
69 | N114861 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
70 | N473189 | 1 | ACHSE & SCHLITTEN ZS | 97.60 EUR | |||
71 | N321159 | 1 | LAUFWAGEN | 16.70 EUR | |||
72 | 330016-25 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
73 | 391814-00 | 3 | KABELDURCHFUEHRUNG | 0.80 EUR | |||
74 | N114961 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | FEDER LINKS | 2.40 EUR | |||
75 | N613043 | 1 | FEDER LINKS | 2.40 EUR | |||
76 | N613044 | 1 | FEDER | 2.40 EUR | |||
80 | N083553 | 1 | STIFT | 0.90 EUR | |||
81 | N034920 | 1 | STIFT | 3.80 EUR | |||
83 | N233950 | 1 | ROLLER ZSB | 29.30 EUR | |||
84 | N477247 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
85 | N029585 | 1 | KAPPE | 5.90 EUR | |||
86 | N309239 | 1 | FEDER | 5.90 EUR | |||
88 | N035104 | 1 | EINSATZ | ` | 4.40 EUR | ||
90 | N259819 | 1 | HUELSE | 1.10 EUR | |||
91 | N234259 | 1 | TRAEGER | 27.30 EUR | |||
92 | N086806 | 1 | DREHSTABFEDER | 1.10 EUR | |||
93 | N086157 | 1 | HEBEL | 1.50 EUR | |||
94 | N113536 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
95 | N123971 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
100 | N233939 | 1 | EINSATZ | 27.30 EUR | |||
101 | 949894-06 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
102 | N194170 | 1 | HALTER | 1.10 EUR | |||
103 | N089554 | 1 | MAGNET | 5.40 EUR | |||
104 | 324006-16 | 4 | SCHRAUBE | 2.60 EUR | |||
105 | N082940 | 2 | HALTER | 1.30 EUR | |||
107 | N089737 | 1 | RAHMEN | 25.10 EUR | |||
108 | N061668 | 1 | BUCHSE | 2.90 EUR | |||
109 | 330019-11 | 2 | SCHRAUBE | M4.55x13 T20 | 0.80 EUR | ||
110 | N061605 | 2 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
111 | N133209 | 2 | DAMPER | 0.90 EUR | |||
112 | N233940 | 1 | BUMPER | PAIR | 5.90 EUR | ||
114 | N034726 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
115 | N061545 | 1 | DRUCKFEDER | 0.80 EUR | |||
116 | N307220 | 1 | VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | 1.50 EUR | |||
117 | N061505 | 1 | LASCHENKNOPF | 1.30 EUR | |||
118 | N034716 | 1 | KLIP | 2.60 EUR | |||
119 | N380178 | 1 | MAGAZIN | 16.70 EUR | |||
120 | N114100 | 1 | SPERRHEBEL | 0.90 EUR | |||
126 | N054935 | 1 | STREBER | 2.90 EUR | |||
127 | N128653 | 1 | FEDER ZSB | 4.40 EUR | |||
128 | N397144 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 29.30 EUR | |||
129 | N061506 | 1 | EINSATZ | 2.20 EUR | |||
130 | 330019-62 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
131 | 330065-06 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
133 | N034743 | 1 | FUTTER | 2.90 EUR | |||
134 | 330021-07 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
140 | N260859 | 1 | MAGAZIN ZSB | 78.10 EUR | |||
141 | N061664 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 0.90 EUR | |||
150 | N486036 | 1 | MOTOR ZSB | 215.70 EUR | |||
816 | N377936 | 1 | SCHILD | 1.30 EUR | |||
821 | N455514 | 1 | TYPENSCHILD | 1.80 EUR | |||
826 | N363139 | 1 | SCHILD | 1.30 EUR | |||
861 | N665736 | 1 | KOFFER | 34.80 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | 97.60 EUR | |||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.