KFBCD600 | BOHRER/ANTRIEB Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Standort ändern Austria, Europe
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 10.8 | V | |
No load speed | 0-550 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 10.8 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
Max torque | 12.5/26 | nm |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.