DC410 KLEINER WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389823-01SV | 1 | ANKER + LUEFTER | TW | QW | 27.30 EUR | ||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | QW | 31.40 EUR | |||
3 | 387558-02 | 2 | ZSB KOHLE | QW | 2.60 EUR | |||
4 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | QW | 0.80 EUR | |||
5 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | QW | 3.80 EUR | |||
7 | 391272-00 | 1 | SCHALTER ZSB | Tyco | QW | 20.90 EUR | ||
7 | 620508-00 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 5.40 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 2.40 EUR | |||
10 | 605040-15 | 1 | KUGELLAGER | QW | 2.90 EUR | |||
11 | 150057-00 | 1 | HALTER | QW | 0.90 EUR | |||
12 | 444793-00 | 1 | SPRENGRING | QW | 0.80 EUR | |||
13 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 146929-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
17 | 330019-13 | 8 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QW | 0.80 EUR | ||
19 | 445217-02 | 1 | HUELSE | QW | 0.90 EUR | |||
20 | 682211-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
21 | 650945-00 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.90 EUR | |||
22 | 391969-00 | 1 | INNERER FLANSCH | QW | 2.40 EUR | |||
23 | 622613-02 | 1 | AUSSERER FLANSCH | QW | 3.80 EUR | |||
24 | 401680-00 | 1 | ZUENDKERZENSCHLÜSSEL | QW | 2.90 EUR | |||
26 | 617327-00 | 1 | FESTSTELLKNOPF | QW | 0.80 EUR | |||
27 | 390181-00 | 1 | ABDECKUNG | QW | 1.10 EUR | |||
28 | 617400-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 9.00 EUR | |||
29 | 152487-01 | 1 | ZWISCHENWELLE | QW | 2.40 EUR | |||
30 | 617601-01 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QW | 25.10 EUR | |||
31 | N835822 | 1 | GETR.GEH. | QW | 16.70 EUR | |||
34 | 050050-00 | 1 | RING | QW | 0.80 EUR | |||
35 | 036826-00 | 1 | LAGERHULSE | QW | 1.50 EUR | |||
38 | 445857-08 | 1 | GEHAEUSE | QW | 5.90 EUR | |||
39 | 449559-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
41 | 397661-01 | 1 | SCHUTZ ZSB | QW | 9.00 EUR | |||
43 | 38751-00 | 1 | RING | QW | 0.80 EUR | |||
44 | N401305 | 1 | SEITENGRIFF | QW | 3.50 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QW | 9.00 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QW | 9.00 EUR | |||
861 | 617553-00 | 1 | KOFFER | DC410K | QW | 53.10 EUR | ||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC410K | QW | 140.10 EUR | ||
867 | 608522-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | DC410K | QW | 0.80 EUR | ||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | DC410K | QW | 85.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.