D21441 BOHRER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | QS | 0.80 EUR | |||
102 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | QS | 2.40 EUR | |||
103 | 494427-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 33.70 EUR | |||
105 | 494624-00 | 1 | GETR.GEH. | QS | 29.30 EUR | |||
106 | 330004-20 | 1 | NADELLAGER | QS | 1.30 EUR | |||
110 | 488148-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 1.30 EUR | |||
111 | 917725 | 1 | KUGEL | QS | 0.80 EUR | |||
113 | 494625-00 | 1 | KUPPLUNG ZSB | QS | 68.30 EUR | |||
114 | 494627-00 | 1 | ZW.GETR. ZSB | QS | 68.30 EUR | |||
115 | 479369-00 | 1 | SPRENGRING | QS | 0.80 EUR | |||
116 | 492481-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 5.40 EUR | |||
117 | 488147-00 | 1 | SPRENGRING | QS | 0.80 EUR | |||
118 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | QS | 2.90 EUR | |||
119 | 1006305-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.90 EUR | |||
120 | 479859-00 | 1 | WAEHLER ZSB | QS | 13.90 EUR | |||
121 | 326467-00 | 2 | SPERRKLINKE | QS | 0.80 EUR | |||
123 | 323711-34 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
124 | 330065-22 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
125 | 494628-00 | 1 | GETR.GEH. | QS | 22.30 EUR | |||
129 | 330019-30 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
130 | 479865-00 | 1 | KNOPF | QS | 1.10 EUR | |||
131 | 931890 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
132 | 323711-34 | 1 | O-RING | QS | 0.80 EUR | |||
133 | 000903-00 | 1 | KUGEL | QS | 6.50 EUR | |||
134 | 330019-16 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
135 | 494630-00 | 1 | SPINDEL | QS | 20.90 EUR | |||
137 | 586200-11 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QS | 36.40 EUR | |||
138 | 490910-00 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
150 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
151 | 580787-00 | 1 | TIEFENSTOP | QS | 1.10 EUR | |||
152 | 949638-02 | 2 | DAMPER | QS | 0.80 EUR | |||
153 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | QS | 1.30 EUR | |||
154 | 494631-00 | 1 | FIELD 230V | QS | 106.10 EUR | |||
155 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
156 | 478814-00 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 9.00 EUR | |||
157 | 401878-02 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.40 EUR | |||
158 | 401877-02 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.40 EUR | |||
160 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
169 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
170 | 488142-00 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | QS | 4.40 EUR | |||
171 | 494635-00 | 1 | SWITCH 240V | QS | 25.10 EUR | |||
172 | 930026-01 | 1 | BUMPER | QS | 0.80 EUR | |||
173 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
174 | 330120-86 | 1 | KABELSATZ | QS | 12.20 EUR | |||
175 | 401751-00 | 1 | KABELTUELLE | QS | 2.20 EUR | |||
176 | 585292-03 | 1 | KONDENSATOR | QS | 5.40 EUR | |||
177 | 578393-02 | 1 | BRUSH KIT 230V | QS | 6.50 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QS | 9.00 EUR | |||
836 | 559666-99 | 1 | HALTEVORRICHTUNG | QS | 17.00 EUR | |||
861 | N383875 | 1 | KOFFER | QS | 22.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.