DC759 AKKU-BOHRMASCHINE Type 10 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579731-02 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | 18 volt | QW | 25.10 EUR | ||
2 | 579730-01 | 1 | GETR.GEH. | QW | 22.30 EUR | |||
3 | 152274-15 | 1 | SCHALTER | QW | 43.70 EUR | |||
7 | 590261-00 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 16.70 EUR | |||
8 | 623997-00 | 1 | SCHIEBER | QW | 0.80 EUR | |||
9 | 682211-00 | 8 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 391896-00 | 1 | HALTEKLAMMER | QW | 0.90 EUR | |||
16 | 621215-00 | 1 | GEHAEUSE | QW | 1.80 EUR | |||
22 | 590262-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 16.70 EUR | |||
23 | 618335-00 | 1 | KRAGEN | QW | 2.90 EUR | |||
26 | 330075-61 | 1 | CHUCK 13MM | QW | 31.40 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.10 EUR | |||
33 | 798959-00 | 1 | KLIP | QW | 1.80 EUR | |||
34 | 391911-00 | 1 | EINSTELLER | QW | 3.50 EUR | |||
35 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
36 | 392086-01SV | 1 | SCHIEBEER ZSB | QW | 25.10 EUR | |||
37 | 391912-00 | 1 | FEDER | QW | 1.10 EUR | |||
38 | 397303-00 | 1 | PLATTE | QW | 3.50 EUR | |||
39 | 386690-00 | 6 | KUGEL | STEEL, 5MM | QW | 0.80 EUR | ||
40 | 392094-00 | 2 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
41 | 394347-03 | 1 | CARRIER SA | QW | 2.90 EUR | |||
42 | 624164-00 | 1 | KAEFIG | QW | 0.80 EUR | |||
43 | 061145-00 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.80 EUR | |||
44 | 622041-00 | 1 | AMBOSS | QW | 1.80 EUR | |||
45 | 330041-36 | 5 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
46 | 621211-00 | 1 | SCHLOSS | QW | 2.40 EUR | |||
50 | 590263-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | QW | 20.90 EUR | |||
51 | 608522-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | QW | 0.80 EUR | |||
816 | N044732 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
817 | 395657-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
836 | 559655-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 28.90 EUR | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 18.30 EUR | |||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC759KB | QW | 147.00 EUR | ||
866 | 1006623-00 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DC759KA | QW | 129.80 EUR | ||
870 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | QW | 85.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.