D21716 BOHRER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007787-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 36.40 EUR | |||
2 | 1005527-08 | 1 | FIELD 230V | QS | 134.30 EUR | |||
3 | 616576-01 | 1 | SCHALTER | QS | 27.30 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | KABELSATZ | QS | 12.20 EUR | |||
6 | 401751-00 | 1 | KABELTUELLE | QS | 2.20 EUR | |||
7 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
9 | 930026-01 | 1 | BUMPER | QS | 0.80 EUR | |||
10 | 585292-03 | 1 | KONDENSATOR | QS | 5.40 EUR | |||
11 | N014400 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 9.99 EUR | |||
11 | N014400 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 9.99 EUR | |||
12 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
13 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | QS | 2.40 EUR | |||
14 | 176816-03 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | QS | 7.20 EUR | |||
15 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
19 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | QS | 0.80 EUR | |||
23 | 402759-00 | 2 | KOHLEFEDER | QS | 0.80 EUR | |||
24 | 401877-01 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
25 | 401878-01 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
34 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
35 | 330019-17 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
36 | 590106-00 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QS | 18.30 EUR | |||
41 | 590108-00 | 1 | GETR.GEH. | QS | 9.99 EUR | |||
43 | 590107-00 | 1 | WAEHLER ZSB | QS | 1.80 EUR | |||
44 | 946106-00 | 1 | STIFT | QS | 1.10 EUR | |||
45 | 949638-02 | 2 | DAMPER | QS | 0.80 EUR | |||
54 | 000903-00 | 1 | KUGEL | QS | 6.50 EUR | |||
55 | 401847-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.80 EUR | |||
56 | 490910-00 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
57 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | QS | 9.00 EUR | |||
58 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | QS | 1.10 EUR | |||
59 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
60 | 940357-00 | 1 | TIEFENSTOP | QS | 1.10 EUR | |||
64 | 585994-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QS | 1.50 EUR | |||
76 | 050050-00 | 1 | RING | QS | 0.80 EUR | |||
77 | 176659-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
80 | 578393-02 | 1 | BRUSH KIT 230V | QS | 6.50 EUR | |||
800 | 429911-00 | 1 | GREASE 40 GMS | QS | 106.10 EUR | |||
801 | 870889-03 | 1 | FETT | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QS | 5.40 EUR | ||
816 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
821 | N045065 | 1 | AUFKLEBER | QS | 1.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.