DC385N AKKU SÄBELSÄGE Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613138-00SV | 1 | GETR.GEH. | INCL. 49,50,51 | XJ | 34.80 EUR | ||
2 | 617376-00SV | 1 | ANKER ZSB | incl. 52,53,54 | XJ | 57.30 EUR | ||
3 | 142940-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
4 | 613137-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 2.60 EUR | |||
5 | 613619-00 | 9 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
6 | 611202-00SV | 1 | MAGNET | XJ | 33.70 EUR | |||
7 | N171820 | 1 | LAGERHALTERUNG | XJ | 2.90 EUR | |||
8 | 330019-25 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
9 | 610126-00 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | XJ | 3.50 EUR | |||
10 | 615940-00SV | 1 | GETRIEBE + SPINDEL | XJ | 41.60 EUR | |||
11 | 619618-00 | 1 | SPEZIALSCHEIBE | XJ | 1.10 EUR | |||
12 | 622484-00 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 621173-00 | 1 | HALTERUNGSPLATTE | XJ | 0.80 EUR | |||
14 | N027851SV | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 16.70 EUR | |||
15 | 621979-00 | 2 | STREIFEN | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 618733-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
17 | 618477-00 | 1 | FILZDICHTUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
18 | N020720 | 1 | ABDECKPLATTE | XJ | 0.90 EUR | |||
19 | 330045-43 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | N026647 | 1 | WELLE ZSB | XJ | 34.80 EUR | |||
21 | 000903-00 | 1 | KUGEL | XJ | 6.50 EUR | |||
22 | 622647-00 | 1 | SCHIEBER | XJ | 3.80 EUR | |||
22 | N252639 | 1 | SCHIEBER | After 201624 | XJ | 5.40 EUR | ||
23 | 622659-00 | 1 | DREHSTABFEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | N426742 | 1 | FEDER | After 201624 | XJ | 1.10 EUR | ||
24 | 658115-00 | 1 | BUEGEL | XJ | 4.40 EUR | |||
25 | 617000-00 | 1 | SATTEL | XJ | 2.60 EUR | |||
26 | 622486-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | N063272 | 1 | DICHTUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
28 | N021857 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 4.40 EUR | |||
29 | 622485-00 | 2 | BEFESTIGUNGSMUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
30 | 621927-00 | 2 | ABDECKUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | N030977 | 1 | EINSATZ | XJ | 1.80 EUR | |||
32 | N914377 | 1 | MOTORGEHAUSE ZSB | XJ | 7.20 EUR | |||
33 | 330019-45 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | N084697 | 1 | MANSCHETTE | XJ | 9.00 EUR | |||
35 | 617208-00SV | 1 | HEBEL | XJ | 29.30 EUR | |||
37 | 617008-00 | 1 | HALTER | XJ | 1.30 EUR | |||
38 | 623511-00SV | 1 | SCHUH ZSB | XJ | 34.80 EUR | |||
39 | N104712 | 1 | GEHAEUSEPAAR | XJ | 7.20 EUR | |||
39 | N104712 | 1 | GEHAEUSEPAAR | Nicad Battery Hsg. | XJ | 7.20 EUR | ||
40 | 330019-04 | 6 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
41 | 682211-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | incl 45 | XJ | 39.00 EUR | ||
43 | N172278 | 1 | LITZE ZSB | XJ | 5.40 EUR | |||
45 | 607100-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | XJ | 1.30 EUR | |||
46 | 614878-00 | 1 | ID AUFKLEBER | XJ | 0.80 EUR | |||
47 | N049692 | 1 | AUFKLEBER | XJ | 1.10 EUR | |||
48 | 330045-45 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
49 | 615983-00 | 1 | KLAMMER | XJ | 1.30 EUR | |||
50 | 617733-00 | 1 | KAPPE | XJ | 0.90 EUR | |||
51 | 618427-00 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
52 | 391032-00 | 1 | LAGER + DICHTUNG | XJ | 3.80 EUR | |||
53 | 330003-64 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 5.40 EUR | |||
54 | 696060-00 | 1 | HALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 134.30 EUR | ||
856 | 628977-01 | 1 | BLADE PACK | XJ | ||||
861 | N152704 | 1 | KOFFER | Ref. Item- not supplied | XJ | 27.30 EUR | ||
866 | 389795-20 | 1 | ACCU-PACKNC KPL 12 V B2 24785 | Ref. Item- not supplied | XJ | |||
866 | DE9180 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | Li-Ion - Nano | Ref. Item not supplied | XJ | ||
867 | 645221-00 | 1 | KAPPE | Ref. Item- not supplied | XJ | 0.80 EUR | ||
871 | DE9135 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | Li-Ion | Ref. Item not supplied | XJ |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.