DW998K2 AKKU SCHRAUBER Type 3 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151791-21 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 16.70 EUR | |||
2 | 798954-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
3 | 151936-02 | 5 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
4 | 385408-00SV | 1 | CARRIER | QW | ||||
5 | 393111-01 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 31.40 EUR | |||
6 | 389025-00SV | 1 | BRUSH PAIR KIT | QW | ||||
7 | 152274-19SV | 1 | SCHALTER | QW | 39.00 EUR | |||
8 | 151678-00 | 1 | KNOPF | QW | 0.90 EUR | |||
9 | 150939-01 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 5.40 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | FEDER | QW | 1.30 EUR | |||
11 | 799013-01 | 1 | RING | QW | 5.40 EUR | |||
12 | 330075-59 | 1 | KEYLESS CHUCK | QW | ||||
13 | 605256-01 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 607918-41 | 1 | SCHRAUBENZIEHERBIT | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 330019-00 | 4 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
17 | 98091-11 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 330019-04 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
19 | N104678 | 10 | PLANET GEAR | QW | ||||
20 | 151681-00 | 1 | ABZUG | QW | 0.90 EUR | |||
21 | 385440-01 | 1 | TYPENSCHILD | QW | ||||
22 | 395657-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
23 | DE9095 | 2 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | QW | |||
24 | 385409-00 | 1 | CARRIER | QW | ||||
25 | 805068-01 | 1 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
27 | 798701-00 | 1 | GETR.GEH. | QW | 2.60 EUR | |||
28 | 389025-00SV | 1 | BRUSH PAIR KIT | QW | ||||
29 | 389025-00SV | 1 | BRUSH PAIR KIT | QW | ||||
30 | 152482-00 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 386154-00 | 1 | CARRIER | QW | ||||
32 | 392755-00 | 1 | GETRIEBE | QW | 1.80 EUR | |||
33 | 805063-02 | 1 | GETRIEBE | QW | 1.30 EUR | |||
34 | 370506-03 | 1 | ENDKAPPE | QW | 1.80 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 2.60 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | KLIP | QW | 1.80 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PLATTE | QW | 0.90 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | MUTTER | QW | 0.80 EUR | |||
41 | 385490-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 29.30 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | KUGEL | STEEL, 5MM | QW | 0.80 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
44 | 395300-00 | 1 | FEDER | QW | 0.90 EUR | |||
45 | 384917-00 | 1 | KAMM | QW | 0.80 EUR | |||
46 | 798689-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
47 | 799981-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
49 | 384919-00 | 1 | FESTE RATSCHE | QW | 1.30 EUR | |||
50 | 380264-13SV | 1 | GETRIEBE VOLLST. | QW | ||||
51 | 385475-00 | 1 | KOMBIMODUL | QW | 33.70 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | QW | 64.90 EUR | ||
861 | 660141-00 | 1 | KOFFER | QW | 27.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.