P8809 KREISSÄGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940979-00 | 1 | ANKER | XJ | 81.70 EUR | |||
2 | 941057-00 | 1 | FELD | XJ | 47.90 EUR | |||
4 | 940978-00 | 2 | KOHLEHALTER | XJ | 18.30 EUR | |||
6 | 941078-00 | 1 | GEHAEUSE | XJ | 25.10 EUR | |||
7 | 941074-00 | 1 | KOHLEDECKEL | XJ | 3.50 EUR | |||
8 | 941052-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 36.40 EUR | |||
9 | 940970-01 | 1 | SCHUTZ | XJ | 12.20 EUR | |||
10 | 151123701 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 2.20 EUR | |||
11 | 940966-01 | 2 | LEAD 340MM RED | XJ | ||||
12 | 143830000 | 2 | KUGELLAGER | XJ | 4.40 EUR | |||
13 | 151130500 | 1 | LÜFTER | XJ | 1.80 EUR | |||
14 | 941055-00 | 1 | FEDER | XJ | 2.20 EUR | |||
15 | 860079-05 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 151150300 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 22.30 EUR | |||
17 | 247571-00 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 5.40 EUR | |||
18 | 329563-00 | 1 | GETRIEBE ZSB | XJ | 25.10 EUR | |||
19 | 151980150 | 1 | SINTERLAGER | XJ | 2.60 EUR | |||
20 | 151123500 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
21 | 761306-00 | 1 | BUMPER | XJ | 0.90 EUR | |||
22 | 940969-51 | 1 | PLATTE | XJ | 1.10 EUR | |||
23 | 868069-00 | 2 | KLAMMER | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | 941083-00 | 1 | VERBINDER | XJ | ||||
25 | 940967-00 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.80 EUR | |||
26 | 151155400 | 1 | KLAMMER | XJ | 3.80 EUR | |||
27 | 379342 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | XJ | 1.50 EUR | |||
28 | 249226-00 | 1 | ANSCHLAG | XJ | 5.90 EUR | |||
29 | 151115101 | 1 | BODENPLATTE | XJ | 18.30 EUR | |||
30 | 248864-00 | 1 | SCHWENKHALTERUNG | XJ | 5.90 EUR | |||
31 | 378929-00 | 1 | HALTERUNG ZSB | XJ | 7.20 EUR | |||
32 | 249107-00 | 1 | SPINDEL | XJ | 1.30 EUR | |||
33 | 249406-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | 860322-03 | 3 | SPRENGRING | XJ | 0.80 EUR | |||
35 | 941536-01 | 1 | KNOPF | XJ | 2.20 EUR | |||
36 | 025922908 | 1 | KNOPF | XJ | 1.50 EUR | |||
37 | 249092-20 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
38 | 151112400 | 1 | MUTTER | XJ | 1.80 EUR | |||
39 | 249221-00 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
40 | 249409-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
41 | 249408-10 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
42 | 248863-00 | 1 | SPALTKEIL | XJ | 5.40 EUR | |||
43 | 151812100 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
44 | 949896-12 | 12 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
45 | 093820600 | 4 | SCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
46 | 101811100 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.90 EUR | |||
47 | 940966-03 | 1 | LEAD 145MM BLUE | XJ | ||||
48 | 248866-00 | 1 | SCREW WING | XJ | 3.80 EUR | |||
49 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | XJ | 2.90 EUR | |||
50 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | XJ | 0.80 EUR | |||
51 | 940966-00 | 1 | LEAD 300MM BLACK | XJ | 0.80 EUR | |||
53 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
54 | 868528-00 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.90 EUR | |||
56 | 142930194 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
57 | 249416-06 | 8 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
58 | 249116-00 | 2 | BOLZEN | XJ | 3.50 EUR | |||
59 | 151237700 | 1 | FUHRUNG | XJ | 71.40 EUR | |||
60 | 088207057 | 1 | RUBBER STRIP 20X1500 | XJ | 5.90 EUR | |||
61 | 088207058 | 2 | RUBBER STRIP 30X1500 | XJ | 7.20 EUR | |||
62 | 249119-00 | 1 | EXZENTER | XJ | 1.10 EUR | |||
64 | 247525-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
65 | 940966-02 | 2 | LEAD 70MM YELLOW | XJ | ||||
66 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | XJ | 0.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.