DCD740 RIGHT ANGLE DRILL Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA065800 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 27.30 EUR | |||
2 | N071094SV | 1 | MOTOR ZSB | QW | 25.10 EUR | |||
3 | N039577SV | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 34.80 EUR | |||
4 | N045437SV | 1 | GETR.GEH. | QW | 54.40 EUR | |||
5 | N056872 | 1 | WAEHLER ZSB | QW | 2.40 EUR | |||
6 | 383184-00 | 1 | FEDER | QW | 1.50 EUR | |||
7 | N090345 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 67.30 EUR | |||
8 | N090210 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 12.20 EUR | |||
9 | N092877 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 2.40 EUR | |||
10 | N079593 | 1 | SCHALTGRIFF | QW | 1.50 EUR | |||
11 | 330019-00 | 6 | SCHRAUBE | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 0.80 EUR | ||
12 | 98091-10 | 8 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
13 | N079834 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 1.80 EUR | |||
14 | 330021-11 | 2 | MUTTER,STOP | QW | 0.80 EUR | |||
15 | N086039 | 1 | HAKEN | QW | 2.20 EUR | |||
16 | N042665 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
17 | N451849 | 1 | AUFKLEBER | QW | 1.10 EUR | |||
18 | NA255240 | 1 | ZW.GETR. ZSB | INCL BEARING | QW | 18.30 EUR | ||
19 | 80164-00 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
20 | N039710 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
21 | N039567SV | 1 | GETR.GEH. | QW | 20.90 EUR | |||
22 | 156179-01 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
23 | N075466SV | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | QW | 33.70 EUR | |||
25 | N095778 | 1 | KLINGENHALTER | QW | 4.40 EUR | |||
300 | NA012362 | 1 | WARTUNGSSATZ | LANYARD READY KIT EUROPE | QW | 27.30 EUR | ||
301 | N537349 | 1 | GEBOGENER REIMEN | HOOK CARABEENER STRAP | QW | 0.80 EUR | ||
302 | NA012391 | 2 | HALTER | LANYARD BRACKET | QW | 7.20 EUR | ||
303 | NA012370 | 1 | KLIP ZSB | LANYARD CLIP | LANYARD CLIP | QW | 7.20 EUR | |
304 | N542271 | 2 | SCHRAUBE | MACHINE SCREW | QW | 2.20 EUR | ||
305 | N462739 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 4 X 8.2 X 1 | QW | 0.80 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QW | 9.00 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | DCD740NT | QW | 4.40 EUR | ||
861 | N067906 | 1 | KOFFER | QW | 41.60 EUR | |||
861 | N279261 | 1 | KOFFER | DWST1-17807 | DCD740NT | QW | 41.60 EUR | |
862 | N409477 | 1 | LASCHE | QW | 1.50 EUR | |||
863 | P910190 | 2 | LASCHE | DCD740NT | QW | 2.40 EUR | ||
864 | MP16969 | 1 | EINSATZ | TSTAKII | DCD740NT | QW | 9.99 EUR | |
866 | N123282 | 1 | AKKU 18V - 1.5AH - 27WH | DCD740C1 | QW | 106.10 EUR | ||
871 | N450536 | 1 | LADEGERAET ZSB | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.