GL741 RASENTRIMMER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90564816 | 1 | MOTOR ZSB | QS | 36.40 EUR | |||
2 | 574853-15 | 2 | KUGELLAGER | QS | 1.80 EUR | |||
3 | 478626-00 | 1 | ANTRIEBSSCHEIBE | QS | 1.30 EUR | |||
4 | 90552006 | 1 | RIEMEN | QS | 2.90 EUR | |||
5 | 479734-00 | 1 | SCHALTER | QS | 2.60 EUR | |||
6 | 793189-04 | 1 | KONDENSATOR | QS | 1.10 EUR | |||
7 | 478511-01 | 1 | GEHAEUSE | QS | 18.30 EUR | |||
8 | 747329 | 14 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
9 | 570567 | 5 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
10 | 478517-01 | 1 | KNOPF | QS | 0.90 EUR | |||
11 | 580936-00 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
12 | 478527-01 | 1 | ROHR ZSB | QS | 13.90 EUR | |||
13 | 492239-00 | 1 | FLEXIBLE WELLE | QS | 18.30 EUR | |||
14 | 798754-03 | 1 | BOLZEN | QS | 0.80 EUR | |||
15 | 477344-00 | 1 | MUTTER M5 | QS | 0.80 EUR | |||
16 | 478728-00 | 1 | GEHAEUSE | DC <2007 49 | QS | 2.60 EUR | ||
16 | 90529877 | 1 | GEHAEUSE | DC >2007 49 | QS | 2.90 EUR | ||
17 | 478730-00 | 2 | OESE | DC <2007 49 | QS | 0.90 EUR | ||
17 | 495570-00 | 2 | OESE | DC >2007 49 | QS | 0.90 EUR | ||
18 | 479750-00 | 1 | HEBEL | QS | 0.80 EUR | |||
19 | 371954-01 | 1 | BOLZEN | QS | 0.80 EUR | |||
20 | 90553688 | 1 | SPULE ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
21 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | DC <2007 49 | QS | |||
21 | 90529055-01 | 1 | SPULABDECKUNG | DC >2007 49 | QS | 2.90 EUR | ||
22 | 479698-00 | 1 | FUHRUNG | QS | 2.20 EUR | |||
23 | 490459-00 | 1 | GUARD 13" | QS | 4.40 EUR | |||
24 | 495681-00 | 2 | WARTUNGSSATZ | Inc items 24 - 54 | QS | 3.80 EUR | ||
25 | 489903-01 | 1 | WARNSCHILD | QS | 0.90 EUR | |||
26 | 490455-00 | 1 | MESSER | 13" - 14" | QS | 1.10 EUR | ||
27 | 681914-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
28 | 799370-20 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 2.20 EUR | |||
29 | 770235 | 1 | SCHUTZ | QS | 0.80 EUR | |||
30 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
31 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | QS | 0.80 EUR | ||
32 | 477494-01 | 1 | SCHILD | QS | 1.30 EUR | |||
33 | 477492-01 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.90 EUR | |||
34 | 477495-01 | 1 | AUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
35 | 477491-01 | 1 | SCHILD | QS | 1.30 EUR | |||
36 | 478538-01 | 1 | ABDECKUNG RECHTS | QS | 1.80 EUR | |||
37 | 478537-01 | 1 | ABDECKUNG LINKS | QS | 2.40 EUR | |||
38 | 478540-01 | 1 | ABDECKUNG LINKS | QS | 1.80 EUR | |||
39 | 479521-01 | 1 | ABDECKUNG RECHTS | QS | 2.40 EUR | |||
40 | 580099-00 | 1 | WARNSCHILD | QS | 9.99 EUR | |||
41 | 479406-00 | 1 | RAHMEN | QS | 1.10 EUR | |||
42 | 478515-00 | 1 | ANTRIEBSWELLE | QS | 7.20 EUR | |||
43 | 478623-00 | 1 | ABDECKUNG | QS | 5.40 EUR | |||
46 | 491791-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 0.80 EUR | |||
47 | 492242-01 | 1 | FIELD 230V | QS | 36.40 EUR | |||
48 | 000000-00 | 2 | NICHT MEHR LIEFERBAR | QS | ||||
49 | 478622-00 | 1 | DECKEL | QS | 3.80 EUR | |||
50 | 605040-07 | 1 | KUGELLAGER | QS | 2.20 EUR | |||
51 | 492250-01 | 1 | ANKER ZSB | QS | 39.00 EUR | |||
52 | 479735-00 | 1 | LAGERABDECKUNG | QS | 2.90 EUR | |||
53 | 000000-00 | 3 | NICHT MEHR LIEFERBAR | QS | ||||
54 | 487848-01 | 1 | HEX KEY 3 MM | QS | 0.80 EUR | |||
55 | 1005006-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | Cinderson motor | QS | 5.90 EUR | ||
56 | 479952-00 | 1 | HINTERE HALTERUNG | QS | 0.90 EUR | |||
800 | 492241-00 | 1 | GREASE 100 GMS | 10 Gms | QS | 9.00 EUR | ||
847 | 90536853 | 1 | SPULE ZSB | Inc Itm 16,17,18,21 | QS | 5.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.