KUGELLAGER Type | 330003-64
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-30 | ZWEIHANDSCHLEIFER | 2 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-30 | ZWEIHANDSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | 7441-22 | PALM SANDER (SCAND.) | 1 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | 7441-28 | PALM SANDER (ITALY) | 1 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | 7441-30 | PALM SANDER (GERM/AUST.) | 1 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | 7441-31 | PALM SANDER (FRANCE) | 1 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | 7441-47 | PALM SANDER (U.K.) | 1 | QS | Discontinued | |||
15 | 1 | 7800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 3 | XJ | Discontinued | 26/03/2013 | ||
15 | 1 | 7800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 4 | XJ | Discontinued | 16/12/2013 | ||
15 | 1 | 7800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 2 | XJ | Discontinued | 10/01/2011 | ||
15 | 1 | 7800 | SCHEIBENSCHLEIFER | 5 | XJ | Discontinued | 16/12/2013 | ||
25 | 1 | D25303K | HAMMER | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2007 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.