MUTTER,STOP Type | 330021-11
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | BEBL185 | GEBLÄSE | 1 | QS | Live | |||
21 | 2 | DCD444N | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCD470 | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | QW | Discontinued | 30/06/2021 | ||
19 | 2 | DCD470 | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | XJ | Live | |||
19 | 2 | DCD470N | RIGHT ANGLE DRILL | 2 | XJ | Live | |||
14 | 2 | DCD720 | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | QW | Discontinued | 01/03/2016 | ||
14 | 1 | DCD720KN | 14.4V RAD BARE UNIT IN KI | 1 | XJ | Discontinued | |||
14 | 1 | DCD720N | 14.4V XR RIGHT ANGLE DRIL | 1 | XJ | Discontinued | |||
14 | 2 | DCD740 | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCD740KN | 18V RAD BARE UNIT IN KITB | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCD740N | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | XJ | Live | |||
23 | 2 | DCD792 | AKKU-BOHRMASCHINE 18V LI-ION | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
23 | 2 | DCD792 | AKKU-BOHRMASCHINE 18V LI-ION | 2 | QW | Discontinued | 30/06/2022 | ||
15 | 2 | DCD931 | AKKU-BOHRMASCHINE | 10 | QW | Discontinued | 31/03/2013 | ||
15 | 2 | DCD931 | AKKU-BOHRMASCHINE | 11 | QW | Discontinued | 31/12/2014 | ||
15 | 2 | DCD936 | AKKU-BOHRMASCHINE | 11 | QS | Discontinued | 31/12/2014 | ||
15 | 2 | DCD936 | AKKU-BOHRMASCHINE | 10 | QW | Discontinued | 31/03/2013 | ||
15 | 2 | DCD936 | AKKU-BOHRMASCHINE | 11 | QW | Discontinued | 31/12/2014 | ||
15 | 2 | DCD980 | AKKU-BOHRMASCHINE | 11 | QW | Discontinued | 31/01/2015 | ||
15 | 2 | DCD980 | AKKU-BOHRMASCHINE | 10 | QW | Discontinued | 31/03/2013 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.