UNTERLEGSCHEIBE Type | 930102-00

Allgemeine Details

Status No Longer Manufactured
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
37 1 BD1600 BOHRER 100 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
37 1 BD249 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
37 1 BD250 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
37 1 BD251 BOHRER 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
37 1 BD252 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
37 1 BD255 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
156 2 BM20 BOHRER 2 XJ Discontinued 08/01/1997 go to diagram
156 2 BM33E BOHRER 3 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
156 2 BM43E BOHRER 2 XJ Discontinued 12/01/2000 go to diagram
156 2 BM43E BOHRER 3 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
156 2 DW165 BOHRHAMMER 3 QS Discontinued 28/06/2003 go to diagram
156 2 DW165 BOHRHAMMER 4 QS Discontinued 13/01/2004 go to diagram
76 1 DW205 BOHRER 2 QS Discontinued 01/08/2004 go to diagram
38 1 DW205 BOHRER 1 QS Discontinued 11/05/2003 go to diagram
76 1 DW205 BOHRER 1 QS Discontinued 11/05/2003 go to diagram
38 1 DW206 BOHRER 1 QS Discontinued 24/05/2003 go to diagram
76 1 DW206 BOHRER 1 QS Discontinued 24/05/2003 go to diagram
38 1 DW206 BOHRER 2 QS Discontinued 01/08/2004 go to diagram
76 1 DW206 BOHRER 2 QS Discontinued 01/08/2004 go to diagram
156 2 DW233 BOHRER 1 QS Discontinued 01/01/1999 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.