SCHRAUBE Type | 798783

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
27 3 BSA30K AKKU-BOHRMASCHINE 1 UPTO DC 9648 QW Discontinued 08/05/1998 go to diagram
27 3 BSA50K AKKU-BOHRMASCHINE 1-2 UPTO DC 9648 QW Discontinued 08/05/1998 go to diagram
27 3 DW916K AKKU-BOHRMASCHINE 1 - 2 UPTO DC 9648 QW Discontinued 08/01/1996 go to diagram
27 3 DW917K AKKU-BOHRMASCHINE 1 - 2 UPTO DC 9648 QS Discontinued 13/01/1998 go to diagram
27 3 DW917K AKKU-BOHRMASCHINE 1 - 2 UPTO DC 9648 QW Discontinued 13/01/1998 go to diagram
27 3 DW921K AKKU-BOHRMASCHINE 1 UPTO DC 9648 QS Discontinued 13/01/1998 go to diagram
27 3 DW921K AKKU-BOHRMASCHINE 1 UPTO DC 9648 QW Discontinued 13/01/1998 go to diagram
27 3 DW922K AKKU-BOHRMASCHINE 1-2 UPTO DC 9648 QW Discontinued 13/01/1998 go to diagram
27 3 KC1262C AKKU-BOHRMASCHINE 2 UPTO DC 9648 QW Discontinued 05/01/1996 go to diagram
27 3 KC1282C AKKU-BOHRMASCHINE 1 UPTO DC 9648 QW Discontinued 05/01/1996 go to diagram
27 3 Q100 AKKU-BOHRMASCHINE 1 UPTO DC 9648 XJ Discontinued 05/01/1996 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.