SCREW.SPECIAL Type | 805434

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
28 1 228350 BOHRER 1 XJ Discontinued 06/01/1992 go to diagram
17 1 5910 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
17 1 5912 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
28 1 7197 BOHRER 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
17 1 9017-04 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 03/01/1993 go to diagram
10 1 AST1 BOHRER 4 - 5 QS Discontinued 04/04/2008 go to diagram
128 1 AST1 BOHRER 1 QS Discontinued 01/07/2004 go to diagram
18 1 BD144R BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 12/01/1992 go to diagram
22 1 BD1500 BOHRER 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
22 1 BD1500-04 BOHRER 1 XJ Discontinued 11/01/1993 go to diagram
18 1 BD164R BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 01/03/1993 go to diagram
17 1 BD2520 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
17 1 BD2520-04 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 11/01/1993 go to diagram
17 1 BD6000 BOHRER 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
17 1 BD6100 BOHRER 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
20 1 BD620R AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
3 1 BDB710 HAMMER 1 QS Discontinued 31/03/2020 go to diagram
13 1 BDHD500 BOHRHAMMER 2 QS Live go to diagram
13 1 BEH200K BOHRHAMMER 2 QS Live go to diagram
13 1 BEH200K BOHRHAMMER 1 QS Discontinued 02/12/2019 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.