SCHILD Type | N439416
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | DCD200 | ROHRREINIGUNGSGERÄT | 1 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD791 | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD791 | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Discontinued | 11/03/2022 | ||
11 | 1 | DCD791 | AKKU SCHRAUBER | 10 | QW | No Longer Manufactured | 12/01/2017 | ||
11 | 1 | DCD791 | AKKU SCHRAUBER | 11 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD796 | AKKU SCHRAUBER | 1 | QW | Discontinued | 11/03/2022 | ||
11 | 1 | DCD796 | AKKU SCHRAUBER | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2021 | ||
11 | 1 | DCD796 | AKKU SCHRAUBER | 11 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD796 | AKKU SCHRAUBER | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD796D2PK | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD796E1T | BOHRER/ANTRIEB | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCD796E1T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Discontinued | 22/03/2022 | ||
11 | 1 | DCD796E1T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCD796E2T | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.