UNTERLEGSCHEIBE Type | N345099
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | DCW200 | EKZENTERSCHLEIFER | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
10 | 1 | DCW200 | EKZENTERSCHLEIFER | 10 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCW200 | EKZENTERSCHLEIFER | 10 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 2 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
10 | 1 | DCW200P2 | AKKU-SCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 10 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 10 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCW210 TYP | EKZENTERSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCW210N | 18v XR BL SANDER BARE FOR | 1 | XJ | Live | |||
7 | 1 | DWE6411 | EXZENTERSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
7 | 1 | DWE6423 | EKZENTERSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.