GESCHW.REGULIERER Type | N581601
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCW200 | EKZENTERSCHLEIFER | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
20 | 1 | DCW200 | EKZENTERSCHLEIFER | 10 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCW200 | EKZENTERSCHLEIFER | 10 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 2 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
20 | 1 | DCW200P2 | AKKU-SCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 10 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EKZENT.SCHLEIFER | 10 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 TYP | EKZENTERSCHLEIFER | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210N | 18v XR BL SANDER BARE FOR | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.