SCHRAUBE Type | 376409

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
36 2 374452 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 05/08/2002 go to diagram
24 2 374457 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 26/07/2002 go to diagram
8 2 7568 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
8 2 7568 STICHSÄGE 2 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
7 2 7572 STICHSÄGE 6 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
7 2 7572 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
7 2 7572-04 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1997 go to diagram
7 2 7588 STICHSÄGE 6 XJ Discontinued 02/01/1995 go to diagram
7 2 7588 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
7 2 75882 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1997 go to diagram
24 2 9011 AKKU-STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1995 go to diagram
24 2 9011-04 AKKU-STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 05/01/1995 go to diagram
36 2 BT400 STICHSÄGE 1 XJ Discontinued 08/08/2001 go to diagram
108 2 CD300 STICHSÄGE 1 QS Discontinued 07/03/2001 go to diagram
108 2 CD300 STICHSÄGE 3 QS Discontinued 31/12/2002 go to diagram
36 2 JS250 STICHSÄGE 1 JS250 XJ Discontinued 03/01/1998 go to diagram
36 2 JS250 STICHSÄGE 1 TS410 XJ Discontinued 03/01/1998 go to diagram
36 2 JS250 STICHSÄGE 1 TV400 XJ Discontinued 03/01/1998 go to diagram
36 2 JS250 STICHSÄGE 1 JS250 XJ Discontinued 03/01/1998 go to diagram
36 2 JS250 STICHSÄGE 1 TS410 XJ Discontinued 03/01/1998 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.