KR703 | BOHRHAMMER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629530-01L | 1 | SPANNBOHRFUTTER | 9.99 EUR | |||
2 | 490560-00 | 1 | GEHAEUSE | 9.99 EUR | |||
3 | 490559-00 | 1 | GETR.GEH. | 9.00 EUR | |||
4 | 488643-00 | 1 | SPINDEL ZSB | 4.40 EUR | |||
5 | 488642-00 | 1 | GETRIEBE | 5.40 EUR | |||
6 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 0.80 EUR | |||
8 | 478752-00 | 3 | ROLLER | 0.80 EUR | |||
9 | 478748-00 | 1 | CARRIER | OUTPUT GEAR | 2.40 EUR | ||
10 | 491055-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
11 | 488624-00 | 1 | GETR.GEH. ZSB | 7.20 EUR | |||
12 | 490715-00 | 1 | WAEHLER ZSB | 1.30 EUR | |||
13 | N403227 | 1 | SPERRKLINKE | 0.80 EUR | |||
14 | 645698-01 | 1 | ANKER ZSB | < 2009 47 | 25.10 EUR | ||
14 | 90566178 | 1 | ANKER ZSB | > 2009 48 | 15.30 EUR | ||
16 | 606290-01 | 1 | KUGELLAGER | 1.50 EUR | |||
18 | 90525184 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | 3.80 EUR | |||
19 | 492290-00 | 1 | SCHALTER ZSB | < 2009 20 | 12.20 EUR | ||
19 | 90541944N | 1 | SCHALTER ZSB | > 2009 21 | 7.20 EUR | ||
20 | 615538-01 | 1 | PCB ZSB | 3.50 EUR | |||
21 | 629167-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
22 | 629168-00 | 1 | HEBEL | 0.80 EUR | |||
23 | 635395-00 | 1 | KABELTUELLE | 1.30 EUR | |||
24 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
25 | 90566179 | 1 | FELD ZSB | > 2009 48 | 9.99 EUR | ||
25 | 645699-01 | 1 | FELD ZSB | < 2009 47 | 13.90 EUR | ||
27 | 330080-03 | 1 | KABELSATZ | 5.40 EUR | |||
30 | 330019-38 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
31 | 90611830 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
32 | 330019-50 | 2 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | 0.80 EUR | ||
33 | 330019-32 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
34 | 330019-63 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
36 | 492231-00 | 1 | KONDENSATOR | 2.40 EUR | |||
40 | 493395-00 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
41 | 580787-00 | 1 | TIEFENSTOP | 1.10 EUR | |||
45 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | 9.00 EUR | |||
46 | 635176-00 | 1 | HUELSE | 0.80 EUR | |||
48 | 90556836 | 1 | AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
48 | 496562-06 | 1 | AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
49 | 90587238 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 1.30 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | 9.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.