BEMW461ES | RASENMAHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N715592 | 1 | GETRIEBE ZSB | 115.50 EUR | |||
2 | N518522 | 1 | BODENPLATTE | 25.10 EUR | |||
3 | N547145 | 1 | GEWICHT | 9.99 EUR | |||
4 | N549268 | 1 | GEHAEUSESCHALTER | 12.20 EUR | |||
5 | N549271 | 1 | GRIFF LINKS | 4.40 EUR | |||
6 | N549272 | 1 | GRIFF RECHTS | 4.40 EUR | |||
7 | N528681 | 1 | SCHALTGRIFF | 0.90 EUR | |||
8 | N528682 | 1 | SCHALTGRIFF | 0.90 EUR | |||
9 | N529479 | 2 | VERBINDUNG | 0.80 EUR | |||
10 | N529480 | 1 | SICHERH.SCHALTER | 0.90 EUR | |||
11 | 90562582 | 1 | SCHALTER | 2.60 EUR | |||
12 | N549280 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
13 | N568719 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
14 | 90573702 | 1 | KABELSATZ | 2.90 EUR | |||
16 | N549261 | 1 | KABEL | 5.40 EUR | |||
17 | N549399 | 2 | GEHAEUSE | 5.90 EUR | |||
18 | 90567333 | 1 | HANDLE | 1.80 EUR | |||
19 | N550117 | 1 | ABDECKUNG | 5.90 EUR | |||
20 | N572320 | 1 | GRASFANGSACK | 9.99 EUR | |||
21 | 90567929 | 1 | GRASSKORB LINKS | 4.40 EUR | |||
22 | 90567930 | 1 | GRASKORB RECHTS | 4.40 EUR | |||
23 | N530346 | 2 | UNTERES ROHR | 12.20 EUR | |||
24 | 90566433-02 | 1 | GRASSFLAP | 3.50 EUR | |||
25 | N564205 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.90 EUR | |||
26 | 90574276 | 4 | SCHEIBE | 0.90 EUR | |||
27 | N525968 | 2 | RAD | 5.40 EUR | |||
28 | N525967 | 2 | RAD VORNE | 2.40 EUR | |||
29 | 90561676-01 | 1 | HALTER | 2.20 EUR | |||
30 | 90561653 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
31 | 90561677 | 1 | HALTER | 1.10 EUR | |||
32 | 90567592-02 | 1 | HEBEL | 3.80 EUR | |||
33 | 90562576 | 1 | HEBEL | 3.50 EUR | |||
35 | 90571019-01 | 2 | HALTKLAMMER | 0.80 EUR | |||
36 | 90589823 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
37 | 747329 | 18 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
38 | 90579432 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
39 | 90579431 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
40 | 90565736 | 1 | ABDECKUNG | 2.20 EUR | |||
41 | N546825 | 1 | DECKEL ZSB | 9.99 EUR | |||
42 | 90561652 | 1 | VORDERE ACHSE | 3.50 EUR | |||
43 | 90561606 | 1 | HINTERE ACHSE | 3.50 EUR | |||
44 | N548691 | 1 | MUTTERBEUTEL | 1.30 EUR | |||
45 | 90569681 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
46 | N520726 | 1 | MESSER | 9.00 EUR | |||
47 | 90516533 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
48 | 90571653 | 1 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
49 | 330019-13 | 5 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
50 | N525936 | 1 | HANDLE | 2.40 EUR | |||
51 | 90573272 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
52 | 90606208 | 1 | ROHR | 0.80 EUR | |||
54 | 821070 | 2 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
56 | N528692 | 1 | ROHR | 5.90 EUR | |||
800 | NA080960 | 1 | TYPENSCHILD | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.