BEMW471BH | RASENMAHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N586333 | 1 | GETRIEBE ZSB | 74.00 EUR | |||
2 | N501421 | 1 | BRETT | 27.30 EUR | |||
3 | N525936 | 1 | HANDLE | 2.40 EUR | |||
4 | N549270 | 1 | GEHAEUSESCHALTER | 4.40 EUR | |||
5 | N549274 | 1 | GRIFF ZSB LINKS | 5.90 EUR | |||
6 | N549276 | 1 | GRIFF ZSB RECHTS | 6.50 EUR | |||
7 | N528681 | 1 | SCHALTGRIFF | 0.90 EUR | |||
8 | N528682 | 1 | SCHALTGRIFF | 0.90 EUR | |||
9 | N529479 | 2 | VERBINDUNG | 0.80 EUR | |||
10 | N529480 | 1 | SICHERH.SCHALTER | 0.90 EUR | |||
11 | 90562582 | 1 | SCHALTER | 2.60 EUR | |||
12 | N549280 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
13 | N568719 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
14 | 90573702 | 1 | KABELSATZ | 2.90 EUR | |||
16 | N549261 | 1 | KABEL | 5.40 EUR | |||
17 | N527749 | 2 | OBERES ROHR | 4.40 EUR | |||
18 | 90567333 | 1 | HANDLE | 1.80 EUR | |||
19 | N550119 | 1 | ABDECKUNG | 7.20 EUR | |||
20 | 90566705 | 1 | GRASSKORB LINKS | 5.40 EUR | |||
21 | 90566706 | 1 | GRASKORB RECHTS | 5.40 EUR | |||
22 | N572321 | 1 | GRASFANGSACK | 9.00 EUR | |||
23 | N546454 | 1 | UNTERES ROHR | 12.20 EUR | |||
24 | 90566704-02 | 1 | GRASSFLAP | 4.40 EUR | |||
25 | N564205 | 1 | DREHSTABFEDER | 0.90 EUR | |||
26 | 90574276 | 4 | SCHEIBE | 0.90 EUR | |||
27 | N525968 | 2 | RAD | 5.40 EUR | |||
28 | N525967 | 2 | RAD VORNE | 2.40 EUR | |||
29 | 90561676-01 | 1 | HALTER | 2.20 EUR | |||
30 | 90561653 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
31 | 90561677 | 1 | HALTER | 1.10 EUR | |||
32 | 90567592-02 | 1 | HEBEL | 3.80 EUR | |||
33 | 90562575 | 1 | HEBEL | 2.90 EUR | |||
35 | 90571019-01 | 2 | HALTKLAMMER | 0.80 EUR | |||
36 | 90589823 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
37 | 747329 | 18 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
39 | 90579432 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
40 | 90579431 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
41 | 90566707 | 1 | ABDECKUNG | 2.60 EUR | |||
42 | N546819 | 1 | DECKEL ZSB | 9.99 EUR | |||
43 | 90561651 | 1 | VORDERE ACHSE | 2.90 EUR | |||
44 | 90561605 | 1 | HINTERE ACHSE | 3.80 EUR | |||
45 | N548691 | 1 | MUTTERBEUTEL | 1.30 EUR | |||
46 | 90569681 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
47 | N520727 | 1 | MESSER | 9.00 EUR | |||
48 | 90516533 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
49 | 90568882-01 | 1 | HALTKLAMMER | 0.80 EUR | |||
50 | 90571653 | 2 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
51 | 330019-13 | 5 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
52 | 90573272 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
53 | N547161 | 1 | GEWICHT | 12.20 EUR | |||
54 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
56 | 90606208 | 1 | ROHR | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.