DCH481 | DREHHAMMER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | N491979 | 1 | KOLBEN ZSB | 13.90 EUR | |||
11 | 327575-00 | 1 | HUELSE | 0.90 EUR | |||
12 | N110358 | 2 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
13 | N495599 | 1 | DICHTUNG | 2.90 EUR | |||
14 | 577745-01 | 1 | BEARING,BALL | 5.40 EUR | |||
15 | 488147-01 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
16 | N495401 | 1 | ANKER ZSB | 39.00 EUR | |||
23 | N406776 | 1 | KOLBEN | 6.50 EUR | |||
24 | N406775 | 1 | STANGE | 2.60 EUR | |||
25 | N446699 | 1 | STIFT | 1.10 EUR | |||
26 | N446701 | 1 | KOLBENRING | 1.10 EUR | |||
27 | N487314 | 1 | O-RING | 3.50 EUR | |||
28 | N491986 | 1 | STOESSEL ZSB | 9.99 EUR | |||
29 | N487314 | 1 | O-RING | 3.50 EUR | |||
30 | N571916 | 1 | SPINDEL ZSB | TO DCODE WK52 2017 | 115.50 EUR | ||
30 | N571895 | 1 | SPINDEL ZSB | FROM DCODE WK01 2018 | 74.00 EUR | ||
31 | N410350 | 1 | O-RING | 1.30 EUR | |||
32 | N922650 | 1 | BUCHSE | 1.30 EUR | |||
33 | N410349 | 1 | O-RING | 2.90 EUR | |||
34 | N431708 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 2.90 EUR | |||
35 | N545367 | 1 | DISTANZSCHEIBE | FROM DCODE WK01 2018 | 1.80 EUR | ||
35 | N440708 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | TO DCODE WK52 2017 | 1.10 EUR | ||
36 | N504457 | 1 | DAMPER | FROM DCODE WK01 2018 | 3.80 EUR | ||
36 | N504457 | 1 | DAMPER | TO DCODE WK52 2017 | 3.80 EUR | ||
37 | N536109 | 1 | KUGELLAGER | FROM DCODE WK01 2018 | 9.99 EUR | ||
37 | N446368 | 1 | KUGELLAGER | TO DCODE WK52 2017 | 9.99 EUR | ||
38 | N492498 | 1 | SCHLAGSTUECK | 20.90 EUR | |||
39 | N244259 | 1 | DICHTUNG | 5.40 EUR | |||
40 | N487314 | 1 | O-RING | 3.50 EUR | |||
41 | N571916 | 1 | SPINDEL ZSB | TO DCODE WK52 2017 | 115.50 EUR | ||
41 | N571895 | 1 | SPINDEL ZSB | FROM DCODE WK01 2018 | 74.00 EUR | ||
42 | N506088 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 41.60 EUR | |||
44 | N410187 | 1 | VORD GETRIEBE | 41.60 EUR | |||
45 | N410188 | 1 | HUELSE | 5.90 EUR | |||
46 | N433094 | 1 | HUELSE | 2.60 EUR | |||
47 | N437808 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
48 | N437814 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
49 | N460603 | 1 | HALTERUNG | 0.90 EUR | |||
51 | N432556 | 1 | O-RING | 2.90 EUR | |||
52 | N526257 | 1 | HUELSE | 1.30 EUR | |||
53 | 327141-00 | 1 | DICHTUNG | 2.20 EUR | |||
54 | N532870 | 1 | SPRENGRING | 0.90 EUR | |||
55 | N439579 | 1 | KAPPE | 1.30 EUR | |||
56 | N492496 | 1 | KURBELWELLE | 22.30 EUR | |||
57 | 323711-26 | 2 | O-RING | 0.80 EUR | |||
59 | N432869 | 1 | SPRENGRING | 0.90 EUR | |||
60 | N571701 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
61 | N406228 | 1 | HUELSE | 20.90 EUR | |||
62 | N450900 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
63 | N422799 | 1 | EINSTELLGABEL | 3.50 EUR | |||
64 | N553858 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
65 | N435997 | 1 | EXZENTER | 1.30 EUR | |||
66 | N422798 | 1 | PLATTE | 1.30 EUR | |||
67 | N422797 | 1 | PLATTE | 0.90 EUR | |||
68 | N445171 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
70 | N492837 | 1 | KUPPLUNG ZSB | 39.00 EUR | |||
79 | N492874 | 1 | GETRIEBE | 18.30 EUR | |||
80 | N422796 | 1 | DICHTUNG | 1.30 EUR | |||
81 | N491766 | 1 | GETR.-GEH. ZSB | 25.10 EUR | |||
82 | 324007-11 | 8 | SCHRAUBE | M5 X 18 | 0.90 EUR | ||
83 | N491561 | 1 | MOTOR & SCHALTER KIT | 123.40 EUR | |||
85 | N504436 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
86 | N452721 | 1 | KAPPE | 1.30 EUR | |||
87 | N395554 | 1 | FILZ | 1.10 EUR | |||
89 | 325878-00 | 2 | ROLLER | 1.50 EUR | |||
90 | N038151 | 1 | FILZ | 1.30 EUR | |||
91 | N465749 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
92 | 323395-06 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
93 | 487118-00 | 1 | FEDER | 1.10 EUR | |||
94 | N464690 | 1 | FUHRUNG | 0.80 EUR | |||
95 | N468172 | 2 | FESTSTELLSTIFT | 1.10 EUR | |||
96 | N464913 | 1 | HUELSE | 7.20 EUR | |||
97 | 326575-01 | 1 | KRAGEN | 3.80 EUR | |||
98 | N465586 | 1 | RANDDICHTUNG | 13.90 EUR | |||
99 | N429783 | 1 | ABDECKUNG | 5.40 EUR | |||
100 | N447275 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | 7.20 EUR | |||
101 | 324007-11 | 4 | SCHRAUBE | M5 X 18 | 0.90 EUR | ||
104 | N463363 | 1 | SEITE RECHTS | 1.30 EUR | |||
105 | N878131 | 1 | SEITE LINKS | 2.60 EUR | |||
106 | N445171 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
107 | N464282 | 1 | WAEHLER ZSB | 2.40 EUR | |||
108 | 330065-08 | 21 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | 0.80 EUR | ||
109 | N508059 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 12.20 EUR | |||
110 | N467560 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
111 | N728013 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
112 | N487311 | 2 | GUMMI | 0.80 EUR | |||
113 | N461735 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
114 | N122099 | 1 | BLOCK | 0.80 EUR | |||
118 | N106188 | 1 | DRUCKFEDER | 1.10 EUR | |||
119 | N152623 | 1 | STOP | 4.40 EUR | |||
120 | N452042 | 1 | FALTENBALG | 1.80 EUR | |||
121 | N728012 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
123 | N463143 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 6.50 EUR | |||
124 | 656183-00 | 1 | LINSE | 1.10 EUR | |||
125 | N467008 | 1 | ANZEIGER | 3.50 EUR | |||
132 | N467729 | 1 | LED ANZEIGE | 4.40 EUR | |||
133 | N431413 | 1 | ENDKAPPE | 7.20 EUR | |||
140 | N481101 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
141 | N479463 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
142 | N479473 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
143 | N481100 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
144 | N479462 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
150 | N535058 | 1 | GRIFF ZSB | 29.30 EUR | |||
151 | N466673 | 1 | KLAMMER | 4.40 EUR | |||
152 | N533870 | 1 | GRIFF ZSB | 9.99 EUR | |||
153 | N466679 | 1 | KLAMMER | 5.90 EUR | |||
154 | N466678 | 1 | BOLZEN | 1.10 EUR | |||
155 | N466677 | 1 | SCHEIBENKLEMME | 0.80 EUR | |||
160 | N196274 | 1 | SCHILD | PERFORM & PROTECT | 0.80 EUR | ||
200 | N571916 | 1 | SPINDEL ZSB | 115.50 EUR | |||
800 | 578970-04 | 1 | FETT | 80g | 22.30 EUR | ||
821 | NA132539 | 1 | TYPENSCHILD | 0.80 EUR | |||
837 | 1003961-99 | 1 | S.T.HALTERUNGSPLATTE | 71.00 EUR | |||
837 | 1003965-99 | 1 | S.T.DICHTUNGS EINPRESSWERKZEUG | 15.00 EUR | |||
837 | 1003966-99 | 1 | S.T.LIPPENDICHTRING DEMONTAGEWERKZEUG | 26.00 EUR | |||
837 | 1003964-99 | 1 | S.T.DICHTUNGS EINPRESSWERKZEUG | 25.00 EUR | |||
837 | 1003962-99 | 1 | S.T.DEMONTAGE/MONTAGE GESTELL | 49.00 EUR | |||
847 | N513594 | 1 | WARTUNGSSATZ | TO DCODE WK52-2017 | 22.30 EUR | ||
847 | N680312 | 1 | WARTUNGSSATZ | FROM DCODE WK01-2018 | 36.40 EUR | ||
848 | 1004727-65 | 1 | WARTUNGSSATZ | TO DCODE WK52-2017 | 53.10 EUR | ||
861 | NA087002 | 1 | KOFFER | 47.90 EUR | |||
866 | N491552 | 1 | AKKU 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | 238.50 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | 7.20 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | LADEGERAT | DCB118-QW | 97.60 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.