DWE4277 | WINKELSCHLEIFER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N401958 | 1 | DEFLEKTOR | 0.90 EUR | |||
2 | N453031 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
3 | N175104 | 1 | KUGELLAGER | 2.40 EUR | |||
4 | N119639 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
5 | N278899 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
6 | N263579 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
7 | N481683 | 1 | KLAMMER | 1.30 EUR | |||
8 | N263699 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
11 | 641823-00 | 1 | HUELSE | 0.80 EUR | |||
12 | N130916 | 1 | KUGELLAGER | 1.80 EUR | |||
13 | N324400 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
15 | N450872 | 1 | ZWISCHENWELLE | 5.40 EUR | |||
16 | N372039 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
21 | N307625 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
22 | N400478 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
23 | 605040-24 | 1 | KUGELLAGER | 2.40 EUR | |||
24 | N481950 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
25 | NA036398 | 1 | GETRIEBE | 12.20 EUR | |||
26 | N163702 | 1 | SPINDEL | 4.40 EUR | |||
27 | N420261 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
28 | 444793-00 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
29 | N542715 | 1 | FEDERSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
30 | N465886 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
31 | N399419 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 1.30 EUR | |||
32 | 949638-02 | 2 | DAMPER | 0.80 EUR | |||
33 | NA146668 | 1 | FELD ZSB | 47.90 EUR | |||
34 | N457469 | 1 | GEHAEUSE | 4.40 EUR | |||
35 | N335560 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX | 1.30 EUR | |||
36 | N273780 | 2 | FEDER | 0.80 EUR | |||
38 | N452111 | 2 | KOHLEKAPPE | 1.10 EUR | |||
39 | 648777-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
40 | 593478-00 | 4 | SCHRAUBE | M3 X 8 | 0.80 EUR | ||
41 | N458066 | 1 | SCHAUM | 2.60 EUR | |||
42 | N451017 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
43 | N451610 | 1 | SCHALTER | 12.20 EUR | |||
44 | 330065-07 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
45 | 562226-84 | 1 | CORDSET (EURO) | 16.70 EUR | |||
46 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
46 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | >=WK24 2022 | 0.90 EUR | ||
46 | N542553 | 1 | KABELTUELLE | 3.80 EUR | |||
47 | N174601 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
48 | 330019-03 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
51 | N389438 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
52 | 330065-08 | 5 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | 0.80 EUR | ||
53 | N371839 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
54 | 330045-06 | 5 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
55 | N297219 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
56 | N637725 | 1 | HEBEL | 2.40 EUR | |||
64 | N482574 | 1 | KONDENSATOR | 3.80 EUR | |||
65 | 391969-00 | 1 | INNERER FLANSCH | 2.40 EUR | |||
66 | N419748 | 1 | AUSSERER FLANSCH | 4.40 EUR | |||
70 | N487790 | 1 | SCHUTZ | 5.40 EUR | |||
71 | N400392 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
72 | N457475 | 1 | AUFKLEBER | <WK24 2022 | 0.80 EUR | ||
72 | NA085691 | 1 | AUFKLEBER | >=WK24 2022 | 0.80 EUR | ||
80 | N107295 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 6 mm | 1.10 EUR | ||
81 | N382311 | 1 | SEITENGRIFF | 9.00 EUR | |||
101 | NA146577 | 1 | GETR.GEH. | 27.30 EUR | |||
102 | NA146670 | 1 | ANKER ZSB | 52.00 EUR | |||
105 | N474617 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 22.30 EUR | |||
107 | N413349 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | 3.50 EUR | |||
108 | NA143119 | 1 | KOHLEPAAR ZSB | 7.20 EUR | |||
109 | N470890 | 1 | GEHAEUSEPAAR | 9.99 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 185.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.