GF834 | 4X4 MAEHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 573989-02 | 1 | MOTOR | 106.10 EUR | |||
102 | 574201-00 | 1 | SWITCHBOX SA | 15.30 EUR | |||
107 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | 0.80 EUR | ||
114 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 0.80 EUR | |||
115 | 821057 | 1 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | NO.6X12.7 | 0.80 EUR | |
116 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
118 | 747329 | 1 | SCHRAUBE | NO.6X19 | 0.80 EUR | ||
120 | 571189-00 | 1 | GEHAEUSE RECHTS | 3.80 EUR | |||
121 | 571191-00 | 1 | HEBEL | 1.50 EUR | |||
122 | 572689-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
123 | 570617 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
124 | 571192-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 2.20 EUR | |||
125 | 571190-00 | 1 | GEHAEUSE LINKS | 3.80 EUR | |||
126 | 574871-00 | 1 | MOUNT (PAIR) | 3.50 EUR | |||
127 | 575454-00 | 1 | OBERER GRIFF | 16.70 EUR | |||
128 | 830664 | 1 | BOLZEN | M6X45 | 1.10 EUR | ||
129 | 830657 | 1 | NUT WING | M6 HEX | 0.72 EUR | ||
131 | 573400-00 | 1 | AUTO-STOP-SCHILD | 0.80 EUR | |||
132 | 747329 | 1 | SCHRAUBE | NO.6X19 | 0.80 EUR | ||
133 | 572845-01 | 1 | GEHÄUSEABDECKUNG | 15.30 EUR | |||
134 | 375456-03 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 1.30 EUR | |||
135 | 571643-00 | 1 | SCHILD | 1.30 EUR | |||
136 | 821057 | 1 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | NO.6X12.7 | 0.80 EUR | |
138 | 747329 | 1 | SCHRAUBE | NO.6X19 | 0.80 EUR | ||
139 | 570631 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
140 | 375453 | 1 | STANGE | 1.80 EUR | |||
141 | 375427-01 | 1 | GRASSFLAP | 5.90 EUR | |||
142 | 572911-00 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
143 | 375437 | 1 | RADKRANZ | 5.90 EUR | |||
144 | 572910-00 | 2 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
145 | 570613 | 4 | PLATTE | 1.30 EUR | |||
146 | 747329 | 1 | SCHRAUBE | NO.6X19 | 0.80 EUR | ||
147 | 570620 | 1 | HINTERE ACHSE | 5.90 EUR | |||
148 | 747329 | 1 | SCHRAUBE | NO.6X19 | 0.80 EUR | ||
150 | 574827-00 | 1 | YOKE SA | 5.40 EUR | |||
151 | 571640-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
152 | 572725-00 | 1 | KABEL ZSB | 5.40 EUR | |||
154 | 572734-00 | 4 | RAD ZSB | 5.40 EUR | |||
155 | 570632 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
156 | 570597 | 1 | GESTELL | 2.60 EUR | |||
157 | 793648 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
158 | 574828-00 | 1 | KNOPF ZSB | 3.80 EUR | |||
159 | 571641-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
160 | 572912-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
161 | 572723-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
162 | 369732 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
163 | 824606 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
165 | 571661-01 | 1 | LUEFTER | 12.20 EUR | |||
166 | 375431 | 1 | MESSER | 34CM | 18.30 EUR | ||
167 | 375416 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 2.40 EUR | |||
168 | 574858-00 | 1 | BOLZEN | 2.90 EUR | |||
169 | 570619 | 1 | VORDERE ACHSE | 5.90 EUR | |||
170 | 375442 | 1 | GRASSKORB LINKS | 40LTR | 9.99 EUR | ||
171 | 375443 | 1 | GRASKORB RECHTS | 40LTR | 9.99 EUR | ||
172 | 915859 | 1 | HALTKLAMMER | ||||
173 | 575139-00 | 1 | UNTERER ROHRGRIFF | 12.20 EUR | |||
174 | 574829-00 | 1 | FRASER BODEN | 34CM | 45.70 EUR | ||
175 | 574144-00 | 1 | SCHAUM | 2.20 EUR | |||
176 | 574145-00 | 1 | SCHAUM | 1.30 EUR | |||
176 | 574146-00 | 1 | SCHAUM | 1.30 EUR | |||
177 | 375438-01 | 1 | LASCHE | 9.99 EUR | |||
178 | 574021-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
300 | 570688-04 | 1 | TEILEBEUTEL | 6.50 EUR | |||
400 | 579088-00 | 1 | GRASFANGSACK ZSB | 40 LITRE | 31.40 EUR | ||
400 | 579087-00 | 1 | GRASFANGSACK ZSB | 32 LITRE | 33.70 EUR | ||
500 | 844249 | 1 | SCHLUESSEL | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.