D26501 | HOBELMASCHINE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589353-00 | 1 | ARMATURE 230V | 50.00 EUR | |||
2 | 589356-01 | 1 | FIELD 230V | 29.30 EUR | |||
3 | 328251-01 | 1 | SCHALTER | 12.20 EUR | |||
4 | 575963-03 | 1 | KOHLEPAAR | 13.90 EUR | |||
5 | 330048-12 | 1 | CORDSET (EURO) | 13.90 EUR | |||
6 | 574232-01 | 1 | MESSERTROMMEL ZSB | 43.70 EUR | |||
7 | NA073534 | 1 | KABELTUELLE | 1.30 EUR | |||
8 | 329301-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
9 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
11 | 807285-15 | 1 | KONDENSATOR | 1.30 EUR | |||
13 | 326592-00 | 1 | KAPPE | 3.80 EUR | |||
14 | 328772-00 | 1 | MUTTER | 1.10 EUR | |||
15 | 326590-01 | 1 | BODENPLATTE | 1.80 EUR | |||
16 | 326589-02 | 1 | SKALA | 2.60 EUR | |||
17 | 326381-00 | 1 | RATSCHE | 1.10 EUR | |||
18 | 327341-00 | 1 | FEDERSCHEIBE | 0.90 EUR | |||
20 | 580980-00 | 1 | KOHLEDECKEL | 2.90 EUR | |||
21 | 326636-00 | 2 | POSTEN | 0.80 EUR | |||
22 | 330065-08 | 22 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | 0.80 EUR | ||
23 | 330016-01 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
25 | 323722-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
26 | 326823-01 | 1 | BUCHSE | 0.90 EUR | |||
27 | 324006-11 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
29 | 324007-07 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
30 | 586529-00 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
31 | 572255-00 | 1 | FEDER | 1.50 EUR | |||
34 | 323481-00 | 1 | KAPPE | 0.90 EUR | |||
35 | 605040-63 | 1 | KUGELLAGER | 2.40 EUR | |||
37 | 580993-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 1.30 EUR | |||
39 | 330045-44 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
40 | 580997-00 | 1 | GETR.GEH. ZSB | 29.30 EUR | |||
41 | 330003-11 | 1 | KUGELLAGER | 5.40 EUR | |||
42 | N542566 | 1 | KUGELLAGER | 9.00 EUR | |||
42 | N542566 | 1 | KUGELLAGER | 9.00 EUR | |||
43 | 324105-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 4.40 EUR | |||
44 | 327065-00 | 1 | ZWISCHENWELLE | 4.40 EUR | |||
45 | 579600-00 | 1 | RIEMEN | 6.50 EUR | |||
46 | 761225-02 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
47 | 580979-00 | 1 | RIEMENGEHAUSE | 3.50 EUR | |||
48 | 580978-00 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | 2.90 EUR | |||
51 | 580999-00 | 1 | RINNE | 3.50 EUR | |||
53 | 580981-00 | 1 | LASCHE | 1.50 EUR | |||
54 | 330004-31 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
55 | 918405 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
56 | 580982-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
57 | 327393-00 | 1 | FUHRUNG | 1.30 EUR | |||
58 | 326573-01 | 2 | SCREW WING | 0.90 EUR | |||
59 | 327391-00 | 1 | GUIDE FENCE | 7.20 EUR | |||
60 | 328834-00 | 1 | NUT WING | 0.80 EUR | |||
61 | 911111 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
62 | 328175-00 | 1 | HALTER | 1.80 EUR | |||
64 | 326637-00 | 1 | SCHUTZ | 1.30 EUR | |||
68 | 330065-10 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
70 | N542564 | 2 | KLEMME ZSB | 9.99 EUR | |||
70 | N542564 | 2 | KLEMME ZSB | 9.99 EUR | |||
72 | N381124 | 1 | STAENDER | 5.90 EUR | |||
75 | 584460-00 | 1 | FILTERBEUTEL | 9.99 EUR | |||
76 | 584459-00 | 1 | HALTERUNG | 9.00 EUR | |||
77 | 581002-00 | 1 | ADAPTER | 2.60 EUR | |||
82 | 868148-00 | 1 | SCHLUESSEL | 2.60 EUR | |||
92 | 589364-00 | 1 | ELECTRONIC 230V | 78.10 EUR | |||
93 | 586594-02 | 1 | WELLE ZSB | 1.10 EUR | |||
94 | 328579-01 | 1 | WELLE ZSB | 0.80 EUR | |||
95 | 326057-00 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | 1.10 EUR | |||
97 | 329145-00 | 1 | KLIP | 0.80 EUR | |||
107 | 580996-00 | 2 | SCHAUM | 0.80 EUR | |||
108 | 586876-00 | 1 | SCHAUM | 0.80 EUR | |||
110 | 583037-00 | 1 | FUEHRUNGSHUELSE | 9.00 EUR | |||
120 | 323711-35 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
821 | N208773 | 1 | AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
846 | 582781-00 | 1 | TEILEBEUTEL | 5.90 EUR | |||
847 | 589358-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | 97.60 EUR | |||
847 | 589358-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | 97.60 EUR | |||
847 | 589358-00 | 1 | WARTUNGSSATZ | 97.60 EUR | |||
861 | 578772-54 | 1 | KOFFER | 25.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.