DCM849P2 | POLIERER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N119820 | 1 | GETR.GEH. | 20.90 EUR | |||
4 | N100221 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
5 | N119059 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
6 | N110454 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
7 | N027961 | 1 | KLAMMER | 1.30 EUR | |||
8 | N109692 | 1 | EINSATZ | 2.40 EUR | |||
9 | N073927 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
10 | N046147 | 1 | FESTSTELLKNOPF | 0.80 EUR | |||
11 | N107294 | 1 | GETR.GEH. | 27.30 EUR | |||
12 | N412210 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
13 | N688487 | 1 | ABDECKUNG | 6.50 EUR | |||
14 | 330045-06 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
15 | 330045-44 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
16 | N044709 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
17 | N022609 | 1 | GETRIEBE | 9.99 EUR | |||
18 | 330045-56 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | 605040-23 | 1 | KUGELLAGER | 3.50 EUR | |||
20 | N039445 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
21 | N039386 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 9.99 EUR | |||
22 | N022610 | 1 | PLATTE | 0.90 EUR | |||
23 | N022608 | 1 | SPINDEL | 5.40 EUR | |||
24 | N769435 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 31.40 EUR | |||
25 | 330045-06 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
26 | N081419 | 1 | SCHLEIFPLATTE | 13.90 EUR | |||
27 | N058043 | 1 | SEITENGRIFF | 3.80 EUR | |||
28 | N651859 | 1 | GESCHW.REGULIERER | 9.00 EUR | |||
29 | 330019-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
30 | N027674 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
31 | N079012 | 1 | KUGELLAGER | 2.60 EUR | |||
32 | N022834 | 1 | HALTEPLATTE | 2.40 EUR | |||
34 | N758864 | 1 | ANKER ZSB | 54.40 EUR | |||
35 | N606472 | 1 | TRIGGER LOCK-ON | 1.30 EUR | |||
36 | N631848 | 1 | GRIFF ZSB | 0.80 EUR | |||
37 | N165498 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
38 | N461735 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
41 | NA596174 | 1 | FELD ZSB | 115.50 EUR | |||
44 | N705398 | 1 | FUSS ZSB | 4.40 EUR | |||
45 | N728012 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
46 | N467560 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
47 | N461735 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
48 | N122099 | 1 | BLOCK | 0.80 EUR | |||
49 | N728013 | 1 | EINSATZ | 0.80 EUR | |||
50 | 90611830 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
51 | 90611830 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
52 | N631849 | 2 | ABDECKUNG | 2.40 EUR | |||
55 | N705392 | 1 | GRIFF ZSB | 9.99 EUR | |||
56 | N080692 | 1 | HEX KEY 8 MM | 1.80 EUR | |||
57 | N034970 | 1 | OBERER GRIFF | 6.50 EUR | |||
60 | 383450-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
71 | N460653 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
72 | N696374 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
73 | NA281055 | 1 | TYPENSCHILD | 0.90 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 185.80 EUR | ||
862 | 624807-01 | 1 | BEUTEL ZSB | 25.10 EUR | |||
866 | N394624 | 1 | AKKU 18V - 5.0AH - 90WH | 97.60 EUR | |||
871 | NA132878 | 1 | LADEGERAT | DCB1104-QW | 60.40 EUR | ||
876 | N091711 | 1 | ROHR | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.