1965K-22 | KIT,CDLS.DRIL./BEL/HOLL. Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91495-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
2 | 93481-00 | 1 | KUGELLAGER | 1.30 EUR | |||
3 | 135419-01 | 1 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
4 | 144500-00 | 1 | LASCHE | 0.90 EUR | |||
5 | 144501-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
6 | 146985-00 | 1 | ZWISCHENWELLE | 0.80 EUR | |||
7 | 146992-01 | 1 | SCHIEBER | 0.90 EUR | |||
8 | 146994-01 | 1 | SPINDEL | 22.30 EUR | |||
9 | 146995-00 | 1 | KUPPLUNG | 2.90 EUR | |||
10 | 147002-01 | 1 | KRAGEN | 4.40 EUR | |||
11 | 147003-00 | 1 | MUTTER | 1.30 EUR | |||
12 | 147004-00 | 1 | FEDER | 1.10 EUR | |||
13 | 147005-02 | 1 | GETRIEBE & WELLE ZSB | 20.90 EUR | |||
14 | 147327-00 | 1 | MOTOR | 54.40 EUR | |||
15 | 147423-00 | 1 | SCHEIBE | 1.30 EUR | |||
16 | 147436-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
17 | 147660-00 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
18 | 148169-00 | 1 | ABDECKUNG | 0.80 EUR | |||
19 | 149324-00 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
20 | 149518-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
21 | 151610-02 | 1 | BOX,KIT | ||||
22 | 156155-00 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
23 | 283891-00 | 1 | KIT | 147.00 EUR | |||
23 | 283891-00 | 1 | KIT | 147.00 EUR | |||
24 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM | 1.10 EUR | |||
25 | 330002-09 | 1 | KUGELLAGER | 1.30 EUR | |||
26 | 330003-18 | 2 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
27 | 330019-04 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
28 | 380371-00 | 1 | SCHALTER ZSB | 33.70 EUR | |||
29 | 607918-41 | 1 | SCHRAUBENZIEHERBIT | 0.80 EUR | |||
30 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | 34.80 EUR | |
31 | 762091-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | ||||
32 | 791586-00 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | 13.90 EUR | |||
33 | 479902-00 | 1 | BOHRFUTTER ZSB | 16.70 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.