DW206 BOHRER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575553-08 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 34.80 EUR | |||
2 | 580107-02 | 1 | FIELD 230V | QS | 31.40 EUR | |||
3 | 176830-13 | 1 | SCHALTER ZSB | QS | 7.20 EUR | |||
4 | 949638-03 | 2 | DAMPER | QS | 0.80 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | KABELSATZ | QS | 12.20 EUR | |||
6 | 401751-00 | 1 | KABELTUELLE | QS | 2.20 EUR | |||
7 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
9 | 930026-01 | 1 | BUMPER | QS | 0.80 EUR | |||
11 | N014399 | 1 | FELDGEHAEUSE | QS | 15.30 EUR | |||
12 | 390198-00 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
13 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | QS | 2.40 EUR | |||
14 | 176817-04 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | QS | 4.40 EUR | |||
15 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | QS | 0.80 EUR | ||
18 | 000903-00 | 1 | KUGEL | QS | 6.50 EUR | |||
19 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
22 | 389824-00 | 1 | MANSCHETTE | QS | 0.80 EUR | |||
23 | 402759-00 | 2 | KOHLEFEDER | QS | 0.80 EUR | |||
24 | 401877-01 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
34 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
35 | 330019-50 | 1 | SCHRAUBE | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 0.80 EUR | ||
36 | 580352-03 | 1 | GETR.GEH. | QS | 34.80 EUR | |||
38 | 930102-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
39 | 580605-00 | 1 | ZW.GETR. ZSB | QS | 27.30 EUR | |||
41 | 583950-00 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | QS | 22.30 EUR | |||
43 | 401750-00 | 1 | WAEHLER ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
45 | 949638-02 | 2 | DAMPER | QS | 0.80 EUR | |||
54 | 917725 | 1 | KUGEL | QS | 0.80 EUR | |||
55 | 401847-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.80 EUR | |||
56 | 490910-00 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
57 | 586200-01 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QS | 41.60 EUR | |||
57 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | QS | 9.00 EUR | |||
58 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | QS | 1.10 EUR | |||
59 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | QS | 9.00 EUR | |||
60 | 580787-00 | 1 | TIEFENSTOP | QS | 1.10 EUR | |||
61 | 1006305-00 | 1 | DICHTUNG | QS | 0.90 EUR | |||
63 | 949877-01 | 1 | KONDENSATOR | QS | 1.30 EUR | |||
64 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | QS | 1.30 EUR | |||
70 | 401878-01 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | QS | 2.90 EUR | |||
76 | 930102-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
77 | 050050-00 | 1 | RING | QS | 0.80 EUR | |||
80 | 578393-04 | 1 | BRUSH KIT 230V | QS | 3.50 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | QS | 9.00 EUR | |||
816 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QS | 0.80 EUR | |||
821 | 569037-00 | 1 | AUFKLEBER | QS | 2.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.