DC987K AKKU-BOHRMASCHINE Type 12 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 64.90 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | GETR.GEH. | QW | 54.40 EUR | |||
3 | N030560 | 1 | SCHALTER | QW | 34.80 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | KOHLEPAAR | QW | 9.99 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTER | QW | 1.50 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | ENDKAPPE | QW | 5.40 EUR | |||
7 | N030313 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 9.00 EUR | |||
8 | 628741-00 | 1 | HEBEL | QW | 1.30 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | FUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
11 | 630599-00 | 1 | WELLE ZSB | QW | 1.30 EUR | |||
12 | 630598-00 | 1 | WELLE ZSB | QW | 1.30 EUR | |||
13 | 608060-00 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | FEDERFUHRUNG | QW | 0.80 EUR | |||
16 | 397345-00 | 1 | GETR.GEH. | QW | 15.30 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | RADKRANZ | QW | 0.90 EUR | |||
22 | 579727-00 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 20.90 EUR | |||
23 | 593292-00 | 1 | KRAGEN ZSB | QW | 6.50 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | ENDKAPPE | QW | 1.30 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
26 | N242399 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 31.40 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
28 | 579729-00 | 1 | REPARATURSATZ | QW | 91.80 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.BOHRFUTTER DEMONTAGEGESTELL | QW | 39.00 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.EINSATZ | QW | 30.00 EUR | |||
30 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | QW | 9.00 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.10 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | AMBOSS | QW | 1.80 EUR | |||
42 | 607282-00 | 1 | SCHIEBER | QW | 1.50 EUR | |||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 2.90 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | GEHAEUSE | QW | 1.50 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | FETT | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 81.70 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
821 | N042754 | 1 | AUFKLEBER | QW | 1.10 EUR | |||
866 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | QW | 85.10 EUR | |||
867 | 608522-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | QW | 0.80 EUR | |||
871 | N425667 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DC987KL | QW | 129.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.