DC330 AKKU-STICHSÄGE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495083-00 | 1 | MOTOR ZSB | QW | 97.60 EUR | |||
2 | 493511-00 | 1 | KOHLEPAAR | QW | 9.99 EUR | |||
3 | 368832-12 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 18.30 EUR | |||
4 | 329810-00 | 1 | LÜFTER | QW | 1.30 EUR | |||
5 | 583069-00 | 1 | ADAPTER | QW | 2.60 EUR | |||
6 | 156179-01 | 3 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
7 | 330045-15 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
8 | 607100-00 | 1 | AUSLOESEHEBEL | <252008 | QW | 1.30 EUR | ||
8 | 652425-00 | 1 | HEBEL | >242008 | QW | 0.80 EUR | ||
10 | 589147-00 | 1 | ZWISCHENWELLE | QW | 20.90 EUR | |||
11 | 621367-00 | 1 | LEAD PURPLE | <182012 | QW | 2.60 EUR | ||
11 | N148754 | 1 | SET OF LEAD WIRES | >182012 | QW | 9.99 EUR | ||
12 | N148754 | 1 | SET OF LEAD WIRES | >182012 | QW | 9.99 EUR | ||
12 | 621370-00 | 1 | LEAD BROWN | <182012 | QW | 2.90 EUR | ||
15 | 330065-07 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
16 | N309641 | 1 | FSO REPAIR KIT | <182012 | QW | 27.30 EUR | ||
16 | 589002-00 | 1 | GEHAEUSEPAAR | DC330KA - DC330KB | QW | 16.70 EUR | ||
16 | N187309 | 1 | GEHAEUSEPAAR | >182012 | QW | 13.90 EUR | ||
17 | 581269-00 | 1 | SCHUTZ | QW | 5.40 EUR | |||
18 | 581239-01 | 1 | GITTER | QW | 2.20 EUR | |||
20 | 324006-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
21 | 581577-00 | 1 | RAHMEN | QW | 5.40 EUR | |||
22 | 584627-00 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
23 | 581418-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
24 | 589055-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 9.99 EUR | |||
25 | N142820 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QW | 22.30 EUR | |||
25 | N142820 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | QW | 22.30 EUR | |||
26 | N444301 | 1 | DICHTUNG | QW | 0.90 EUR | |||
27 | 330045-09 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
30 | 330045-06 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
31 | 582837-00 | 1 | BOLZEN | QW | 0.80 EUR | |||
32 | N127658 | 1 | MESSERKLEMME | QW | 22.30 EUR | |||
33 | 582262-00 | 1 | HALTER | QW | 0.80 EUR | |||
34 | 582263-00 | 1 | FILZDICHTUNG | QW | 0.80 EUR | |||
35 | 586646-00 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
36 | 490330-00 | 1 | KUGELLAGER | QW | 1.30 EUR | |||
37 | 589013-00 | 1 | SCHAFT | QW | 9.00 EUR | |||
38 | 582260-00 | 1 | LAGERHALTERUNG | QW | 2.60 EUR | |||
39 | 324006-00 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
40 | 490329-00 | 1 | KUGELLAGER | QW | 1.30 EUR | |||
43 | 000000-11 | 1 | NICHT LÄNGER BENÖTIGT | QW | ||||
46 | 582261-00 | 1 | KLAMMER | QW | 0.80 EUR | |||
47 | 582257-00 | 1 | ANTRIEBSROLLE | QW | 4.40 EUR | |||
48 | 571181-00 | 1 | KLIP | QW | 0.80 EUR | |||
49 | 582829-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
50 | 479403-00 | 2 | KURBELSATZ | QW | 13.90 EUR | |||
50 | N127249 | 2 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
50 | 479403-00 | 1 | KURBELSATZ | <200537 TX15 | QW | 13.90 EUR | ||
51 | 330004-02 | 2 | NADELLAGER | QW | 1.50 EUR | |||
52 | 479403-00 | 1 | KURBELSATZ | >200536 | QW | 13.90 EUR | ||
52 | 479403-00 | 1 | KURBELSATZ | >200536 | QW | 13.90 EUR | ||
53 | 589012-00 | 1 | FLIEHGEWICHT | QW | 12.20 EUR | |||
55 | 589014-01 | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 15.30 EUR | |||
56 | 581247-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 2.90 EUR | |||
58 | 589011-01 | 1 | GETR.GEH. | QW | 34.80 EUR | |||
65 | 581255-05 | 1 | HEBEL | QW | 0.80 EUR | |||
66 | 326467-00 | 2 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
67 | 582830-05 | 1 | KOERPER | QW | 0.80 EUR | |||
68 | 582831-00 | 1 | ABDECKUNG | QW | 0.80 EUR | |||
70 | 589056-00 | 1 | BEFESTIGUNGSHALTER | QW | 9.99 EUR | |||
72 | 330041-29 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
73 | 584450-00 | 1 | DUESE | QW | 1.10 EUR | |||
74 | 330041-49 | 1 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
76 | 581257-01 | 1 | HEBEL | QW | 3.80 EUR | |||
77 | 605040-38 | 2 | BEARING,BALL | QW | 5.40 EUR | |||
78 | N089310 | 1 | HALTEKLAMMER | QW | 0.80 EUR | |||
84 | 493248-00 | 1 | HEBEL | QW | 3.50 EUR | |||
85 | 581263-00 | 1 | SCHUH | QW | 7.20 EUR | |||
86 | 493248-00 | 1 | HEBEL | QW | 3.50 EUR | |||
87 | 581266-00 | 1 | ADAPTER | QW | 1.30 EUR | |||
88 | 584686-00 | 1 | STOEPSEL | QW | 1.50 EUR | |||
89 | 496996-00 | 1 | KLAMMER | QW | 2.20 EUR | |||
90 | 582826-00 | 1 | BOLZEN | QW | 1.10 EUR | |||
91 | 582828-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
92 | 582827-00 | 1 | BOLZEN | QW | 0.80 EUR | |||
93 | 581281-00 | 1 | VAKUUMADAPTER | QW | 3.50 EUR | |||
94 | 581264-00 | 1 | BODENPLATTE | QW | 3.50 EUR | |||
95 | N056875 | 4 | SCREW TORX | QW | 0.80 EUR | |||
96 | 581268-00 | 1 | BODENPLATTE | QW | 1.80 EUR | |||
100 | 402140-00 | 1 | ANTI-SPLITTER-EINHET | QW | 1.10 EUR | |||
800 | 870889-03 | 1 | FETT | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QW | 5.40 EUR | ||
816 | 587466-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 1.50 EUR | |||
821 | 586842-00 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
861 | 581580-03 | 1 | KOFFER | QW | 16.70 EUR | |||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC330KB | QW | 147.00 EUR | ||
866 | N425667 | 1 | AKKU 18V - 2.0AH - 36WH | DC330KL | QW | 129.80 EUR | ||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC330KA | QW | 140.10 EUR | ||
867 | 608522-00 | 1 | SICHERHEITSKAPPE | QW | 0.80 EUR | |||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | DC330KL | QW | 85.10 EUR | ||
871 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | DC330KA - DC330KB | QW | 85.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.