BDGL2218 WINKELSCHLEIFER Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4145104008 | 1 | AUSSERER FLANSCH | XJ | 1.30 EUR | |||
2 | 4240203001 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
3 | 4145104002 | 1 | INNERER FLANSCH | XJ | 1.30 EUR | |||
4 | 49202029 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
5 | 4148004005 | 1 | SCHUTZ | XJ | 7.20 EUR | |||
7 | 4149101605 | 1 | DICHTUNG | XJ | 0.80 EUR | |||
8 | 49203009 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | 4148003001 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
16 | 4148010005 | 1 | GETRIEBE | XJ | 16.70 EUR | |||
19 | 49206048 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | 4148004007 | 1 | FESTSTELLSTIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
22 | 4148008003 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
23 | 4149101606 | 1 | KAPPE | XJ | 0.80 EUR | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLEKTOR | XJ | 0.90 EUR | |||
25 | 49205025 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
27 | 4148010006 | 1 | ZWISCHENWELLE | XJ | 5.40 EUR | |||
29 | 4148001001 | 1 | SEITENGRIFF | XJ | 2.90 EUR | |||
36 | 49111013 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.30 EUR | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLEKTOR | XJ | 1.30 EUR | |||
38 | 49206041 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
39 | 60314065 | 1 | FELD ZSB | XJ | 66.40 EUR | |||
40 | 4148004003 | 2 | HALTER | XJ | 0.80 EUR | |||
41 | 4149103601 | 1 | LAGERABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
44 | 4149101609 | 1 | GEHAEUSE MOTOR | XJ | 9.99 EUR | |||
48 | 49206019 | 5 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
49 | 4148008002 | 1 | KOHLEFEDER | Pair | XJ | 0.80 EUR | ||
50 | 4148006603 | 1 | KOHLEPAAR | XJ | 3.80 EUR | |||
51 | N512367 | 1 | GRIFFSTUECK | XJ | 1.30 EUR | |||
53 | 49303609 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.80 EUR | |||
54 | 4148004011 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
57 | 49206018 | 2 | SCHRAUBE | SELF-TAPPING 4*15 | XJ | 0.80 EUR | ||
58 | 49206004 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
59 | 4149101602 | 1 | ZSB GEHAEUSE | XJ | 5.40 EUR | |||
61 | 4148004004 | 1 | SCHLUESSEL SATZ DW12 | XJ | 2.90 EUR | |||
62 | 49203008 | 8 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
301 | 4149150008 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 20.90 EUR | |||
302 | 4149150003 | 1 | ANKER ZSB | XJ | 47.90 EUR | |||
303 | 4149150006 | 1 | SPIND.+GETR. ZSB | XJ | 22.30 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 45G | XJ | 185.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.