ST142 STICHSÄGE Type 4 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V | QS | 81.70 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V | QS | 81.70 EUR | ||
2 | 943536-02 | 1 | FELD | 240V | QS | 15.30 EUR | ||
2 | 943536-01 | 1 | FELD | 220V | QS | 18.30 EUR | ||
3 | 140160300 | 1 | SCHALTER | QS | 33.70 EUR | |||
5 | 868536-00 | 1 | KABEL ZSB | QS | 9.99 EUR | |||
6 | 249508-10 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | QS | 29.30 EUR | |||
7 | 249507-10 | 1 | ABDECKUNG | TYPE 4 | QS | 7.20 EUR | ||
7 | 940959-05 | 1 | KOHLEDECKEL | TYPE 3 | QS | 6.50 EUR | ||
8 | 012160900 | 1 | HUELSE | QS | 3.50 EUR | |||
9 | 140161100 | 1 | KAPPE | QS | 2.20 EUR | |||
10 | 024931038 | 1 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
11 | 065121902 | 1 | KONDENSATOR | QS | 3.80 EUR | |||
12 | 249304-00 | 1 | VERBINDER | QS | 2.60 EUR | |||
13 | 018810000 | 2 | STIFT | QS | 0.80 EUR | |||
14 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | QS | 0.80 EUR | |||
15 | 941095 | 1 | HEBEL | QS | 2.40 EUR | |||
16 | 249069-00 | 1 | SCHIEBER | QS | 1.50 EUR | |||
17 | 142164506 | 1 | FELDLITZE | QS | 0.80 EUR | |||
18 | 141830000 | 1 | KUGELLAGER | QS | 5.90 EUR | |||
19 | 940950-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | QS | 1.50 EUR | |||
20 | 941096-00 | 1 | ANSCHLUSS | QS | 2.20 EUR | |||
21 | 142830000 | 1 | KUGELLAGER | QS | 5.90 EUR | |||
22 | 142970604 | 1 | NYLONSCHEIBE | QS | 2.90 EUR | |||
23 | 142152401 | 1 | BOLZEN | QS | 2.60 EUR | |||
24 | 249570-00 | 1 | GETR.GEH. | QS | 64.90 EUR | |||
25 | 249020-00 | 1 | HALTER | QS | 1.30 EUR | |||
26 | 142810400 | 1 | SPIRALSTIFT | QS | 0.80 EUR | |||
27 | 249072-00 | 1 | HEBEL | QS | 7.20 EUR | |||
28 | 048810106 | 1 | DUEBEL | QS | 0.80 EUR | |||
29 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | QS | 0.80 EUR | |||
30 | 142153302 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 1.30 EUR | |||
31 | 142810104 | 1 | STIFT | QS | 0.80 EUR | |||
32 | 142930194 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
33 | 113810100 | 1 | SPINDEL | QS | 0.80 EUR | |||
34 | 142153800 | 1 | HEBEL | QS | 2.90 EUR | |||
35 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | QS | 20.90 EUR | |||
36 | 142116300 | 1 | PLATTE | QS | 5.90 EUR | |||
37 | 860205-04 | 3 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
38 | 142930193 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
39 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | QS | 60.40 EUR | |||
40 | 142930196 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
41 | 142980032 | 2 | RING | QS | 3.80 EUR | |||
42 | 940944-00 | 1 | FLIEHGEWICHT | QS | 7.20 EUR | |||
43 | 940943-00 | 2 | FLIEHGEWICHT | QS | 9.00 EUR | |||
44 | 142154400 | 1 | KLAMMER | QS | 2.90 EUR | |||
45 | 860322-00 | 1 | SPRENGRING | QS | 0.80 EUR | |||
46 | 142153301 | 1 | EXZENTER | QS | 34.80 EUR | |||
47 | 142810200 | 2 | HOHLSTIFT | QS | 0.80 EUR | |||
48 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | QS | 0.80 EUR | |||
49 | 247651-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
50 | 120820700 | 1 | SPRENGRING | QS | 0.80 EUR | |||
51 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | QS | 22.30 EUR | |||
52 | 142151400 | 1 | BUEGEL | QS | 25.10 EUR | |||
53 | 142934024 | 5 | FEDER | QS | 0.80 EUR | |||
54 | 142154200 | 2 | FUHRUNG | QS | 1.30 EUR | |||
55 | 142151402 | 1 | FUHRUNG | QS | 5.40 EUR | |||
56 | 249021-00 | 1 | ABDECKUNG | QS | 1.80 EUR | |||
57 | 249115-00 | 1 | KNOPF | QS | 4.40 EUR | |||
58 | 142153600 | 1 | PLATTE | QS | 0.80 EUR | |||
59 | 142105101 | 1 | GETR.GEH. | QS | 62.50 EUR | |||
60 | 142912604 | 1 | SCHRAUBE | QS | 1.10 EUR | |||
61 | 142820700 | 2 | SCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
62 | 142152300 | 1 | BUCHSE | QS | 3.50 EUR | |||
63 | 142152801 | 1 | FILZSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
64 | 142930191 | 1 | KLEINE SCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
65 | 142930192 | 1 | GROSSE SCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
66 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | QS | 25.10 EUR | |||
69 | 142910706 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
70 | 249424-08 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
71 | 249416-03 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
72 | 249408-11 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
73 | 249424-04 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
74 | 249416-06 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
75 | 949896-11 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
76 | 140931226 | 2 | KLAMMER | QS | 2.90 EUR | |||
77 | 249424-02 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
78 | 249416-06 | 1 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
79 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | QS | 0.80 EUR | |||
80 | 140164502 | 1 | LEAD 130MM YELLOW | QS | 0.80 EUR | |||
81 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | QS | 0.90 EUR | |||
82 | 141931231 | 1 | KLIP | QS | 1.50 EUR | |||
83 | 249535-00 | 1 | HEBEL,BREIT,KL.HEBEL,BLAU,ST142 T3 | QS | 15.30 EUR | |||
84 | 940961-00 | 1 | SCHUTZ | QS | 1.30 EUR | |||
85 | 247129-05 | 2 | SCHRAUBE | QS | 0.80 EUR | |||
90 | 249102-00 | 1 | SCHALTER + DIODE | QS | 13.90 EUR | |||
93 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | QS | 0.80 EUR | |||
94 | 142151401 | 1 | FUHRUNG | QS | 3.80 EUR | |||
95 | 142815100 | 1 | NIETE | QS | 1.30 EUR | |||
97 | 247650-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QS | 0.80 EUR | |||
800 | 249634-00 | 1 | GREASE 40 GMS | QS |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.