SB22EK BOHRER Type 2 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 327471-02 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | 47.90 EUR | |||
102 | 328961-02 | 1 | FIELD 230V | XJ | 33.70 EUR | |||
103 | 176830-15 | 1 | SCHALTER | Tyco | XJ | 22.30 EUR | ||
105 | 402760-01 | 1 | STIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
106 | 401878-00 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | XJ | 2.90 EUR | |||
107 | 401877-00 | 1 | KOHLEHALTER ZSB | XJ | 2.90 EUR | |||
108 | 327293-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | XJ | 1.30 EUR | |||
109 | 949638-01 | 2 | PUFFER | XJ | 0.80 EUR | |||
110 | 390198-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
113 | 327290-04 | 1 | ZSB GEHAEUSE | XJ | 6.50 EUR | |||
114 | 949877-01 | 1 | KONDENSATOR | XJ | 1.30 EUR | |||
115 | 330065-06 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
116 | 330003-19 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 2.60 EUR | |||
117 | 949876-25 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
118 | 870052 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
119 | 329794-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
120 | 327296-00 | 1 | KAPPE | XJ | 0.80 EUR | |||
121 | 327298-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 9.00 EUR | |||
122 | 330065-08 | 3 | SCHRAUBE | M4x18 T20 | XJ | 0.80 EUR | ||
123 | 930026-01 | 1 | BUMPER | XJ | 0.80 EUR | |||
124 | 402648-00 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.80 EUR | |||
125 | 403395-00 | 1 | KABELTUELLE | KEYLESS CHUCK | XJ | 2.40 EUR | ||
125 | 401751-00 | 1 | KABELTUELLE | KEYED CHUCK | XJ | 2.20 EUR | ||
126 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | XJ | 13.90 EUR | |||
127 | 949801-86 | 1 | LEAD BLACK 90MM | XJ | 1.10 EUR | |||
128 | 949801-85 | 1 | LEAD BLACK 90MM | XJ | 1.10 EUR | |||
135 | 605040-05 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 1.30 EUR | |||
140 | 327313-02 | 1 | SPINDEL ZSB | XJ | 33.70 EUR | |||
141 | 930028-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
142 | 931890 | 1 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
143 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 2.90 EUR | |||
144 | 944137-00 | 1 | SPRENGRING | XJ | 0.90 EUR | |||
145 | 931398 | 1 | RING | XJ | 0.80 EUR | |||
146 | 1008288-00 | 1 | GETRIEBE | XJ | 31.40 EUR | |||
147 | 945706-00 | 1 | RATSCHE | XJ | 1.80 EUR | |||
148 | 917725 | 1 | KUGEL | XJ | 0.80 EUR | |||
149 | 330041-25 | 1 | STIFT | XJ | 0.80 EUR | |||
150 | 327311-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 29.30 EUR | |||
151 | 1006305-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 0.90 EUR | |||
152 | 323711-34 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
153 | N403227 | 2 | SPERRKLINKE | XJ | 0.80 EUR | |||
154 | 330065-22 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
155 | 327309-01 | 1 | KNOPF | XJ | 1.10 EUR | |||
156 | 930102-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
157 | 327314-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | XJ | 5.90 EUR | |||
158 | 577850-01 | 1 | ZW.GETR. ZSB | XJ | 68.30 EUR | |||
159 | 327291-00 | 1 | DICHTUNG | XJ | 1.10 EUR | |||
160 | 583999-01 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | XJ | 25.10 EUR | |||
161 | 916010 | 1 | BUMPER | XJ | 0.80 EUR | |||
167 | 580095-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
168 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | KEYED CHUCK | XJ | 9.00 EUR | ||
168 | 586200-01 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | XJ | 41.60 EUR | |||
169 | 330034-07 | 1 | BOHRF.SCHLUESSEL | KEYED CHUCK | XJ | 1.10 EUR | ||
170 | 575237-00 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
171 | 939794-02 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | XJ | 9.00 EUR | |||
172 | 580787-00 | 1 | TIEFENSTOP | XJ | 1.10 EUR | |||
174 | 329604-02 | 1 | BRUSH PAIR 230V SA | XJ | 13.90 EUR | |||
186 | 573310-01 | 1 | LITZE ZSB | XJ | 0.80 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | FETT | XJ | 9.00 EUR | |||
816 | 152529-00 | 1 | SCHILD | XJ | 0.90 EUR | |||
830 | 559596-99 | 1 | S.T.ABZIEHER | XJ | 46.00 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.