DCD776 AKKU-BOHRMASCHINE Type 20 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N428190 | 1 | GEHAEUSEPAAR | QW | 9.99 EUR | |||
2 | N071836 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
3 | N151983 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | QW | 0.80 EUR | |||
4 | N868643 | 1 | WARTUNGSSATZ | QW | 36.40 EUR | |||
5 | N376649 | 1 | MOTOR ZSB | QW | 27.30 EUR | |||
6 | N376646 | 1 | GETRIEBE ZSB | QW | 36.40 EUR | |||
7 | N153906 | 1 | WAEHLER ZSB | QW | 1.30 EUR | |||
8 | N472497 | 1 | BOHRFUTTER | QW | 20.90 EUR | |||
9 | N092854 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 682211-00 | 8 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
11 | N015397 | 2 | ZÜNDKERZE | QW | 0.80 EUR | |||
20 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | RATING PLATE NA044707 | QW | |||
21 | N309544 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
30 | N225459 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
31 | N215912 | 1 | GETRIEBE | QW | 1.80 EUR | |||
32 | N215913 | 4 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
33 | N362740 | 1 | CARRIER | QW | 2.40 EUR | |||
34 | N236379 | 4 | STIFT | QW | 0.80 EUR | |||
35 | N218992 | 1 | AMBOSS | QW | 0.90 EUR | |||
36 | N209232 | 1 | FESTSTELLRING | QW | 2.20 EUR | |||
37 | N223513 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
38 | N376650 | 1 | ZSB GEHAEUSE | QW | 5.90 EUR | |||
39 | N253280 | 12 | STIFT | QW | 0.90 EUR | |||
40 | N256699 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.90 EUR | |||
41 | N210954 | 1 | FEDER | QW | 1.30 EUR | |||
42 | N260199 | 1 | DREHMOMENTEINST. | QW | 1.30 EUR | |||
43 | N237359 | 1 | KRAGEN | QW | 2.90 EUR | |||
44 | N317559 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
45 | N225458 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
46 | N215917 | 1 | GETRIEBE | QW | 1.50 EUR | |||
47 | N215916 | 3 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
48 | N362719 | 1 | CARRIER | QW | 6.50 EUR | |||
49 | N256760 | 1 | GETRIEBE | QW | 2.40 EUR | |||
50 | N215916 | 4 | GETRIEBE | QW | 0.80 EUR | |||
51 | N362739 | 1 | CARRIER | QW | 6.50 EUR | |||
52 | N218316 | 1 | GEHAEUSE | QW | 0.90 EUR | |||
53 | 326467-00 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 0.80 EUR | |||
54 | N237139 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
55 | N236540 | 1 | RATSCHE | QW | 2.60 EUR | |||
56 | N236579 | 1 | RATSCHE | QW | 2.40 EUR | |||
57 | N276970 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
58 | N237919 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
59 | N366639 | 1 | SPERRKLINKE | QW | 6.50 EUR | |||
60 | N376651 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 9.99 EUR | |||
61 | 682211-00 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
70 | N042665 | 1 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
71 | N086039 | 1 | HAKEN | QW | 2.20 EUR | |||
861 | N364880 | 1 | KOFFER | DCD776C2 | QW | 22.30 EUR | ||
866 | N558124 | 1 | AKKU 18V - 1.5AH - 27WH | DCB181-XJ | DCD776C2 | QW | 74.00 EUR | |
871 | NA010209 | 1 | LADEGERAET 10.8V - 18V | DCB115 | DCD776C2 | QW | 68.30 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.