SCHRAUBE Type | 249424-00
Allgemeine Details
Status | Active (While Stocks Last) |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 4029 | BANDSCHLEIFER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
171 | 1 | 4029 | BANDSCHLEIFER | 4 | XJ | Discontinued | 06/01/1997 | ||
84 | 1 | DW365 | KREISSGE | 4 | QS | Discontinued | 07/01/1999 | ||
171 | 4 | DW650 | BANDSCHLEIFER | 6 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
171 | 4 | DW650E | BANDSCHLEIFER | 6 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
76 | 1 | DW685K | ANSCHLUSSFALZMASCH. | 3 | QS | Discontinued | 08/01/2014 | ||
84 | 1 | MH165 | KREISSGE | 1-2-3 | TYPE 3 | QS | Discontinued | 04/01/1996 | |
84 | 1 | MH165 | KREISSGE | 1-2-3 | TYPE 2 | QS | Discontinued | 04/01/1996 | |
84 | 1 | MH165 | KREISSGE | 4 | QS | Discontinued | 07/01/1999 | ||
15 | 2 | MVS47 | EXZENTERSCHLEIFER | 1 | TYPE 01 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
15 | 2 | MVS47A | EXZENTERSCHLEIFER | 1 | TYPE 01 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.