ID AUFKLEBER Type | 371133-00
Allgemeine Details
Status | Active (While Stocks Last) |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | 1 | BSA31K | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 08/01/1996 | ||
826 | 1 | BSA31K | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Discontinued | 07/01/1998 | ||
826 | 1 | BSA33 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2001 | ||
826 | 1 | BSA34K | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2001 | ||
826 | 1 | RAD9 | RIGHT ANGLE DRILL | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2001 | ||
826 | 1 | SBA35K | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 08/01/1996 | ||
826 | 1 | SBA35K | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Discontinued | 07/01/1998 | ||
826 | 1 | SBA35K | AKKU-BOHRMASCHINE | 3 | QW | Discontinued | 02/01/2001 | ||
826 | 1 | SSA21 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 02/01/1995 | ||
826 | 1 | SSA31 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 02/01/1997 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.