CARRIER Type | 582097-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | BDM55 | SCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
24 | 1 | BEW200 | SCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
6 | 1 | BEW230 | SCHLEIFER | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | BEW230K | SCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 24/11/2021 | ||
6 | 1 | BEW230SBC | SCHLEIFER | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | BEW230SBCK | SCHLEIFER | 2 | QS | Live | |||
9 | 1 | KA1000 | ZWEIHANDSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
4 | 1 | KA168K | ZWEIHANDSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
27 | 1 | KA270K | EXZENTERSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 | ||
27 | 1 | KA272 | EXZENTERSCHLEIFER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
27 | 1 | KA280 | EXZENTERSCHLEIFER | 1 | QS | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.