DN49 | EXZENTERSCHLEIFER Type 1

Teileliste

POS. NR. PRODUKT- NUMMER STÜCK- ZAHL PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM PROD. STATUS Richtpreis
2 736740 1 FELD All Mkts Except FR 18.30 EUR
4 736703 2 KOHLE 0.80 EUR
5 330048-05 1 CORDSET (EURO) FR 2.90 EUR
5 4688529 1 KABEL/METER All Mkts Except FR 1.80 EUR
7 374129-01 1 GEHAEUSE 7.20 EUR
9 372946-49 1 LAGER ZSB 2.40 EUR
14 330003-19 1 KUGELLAGER 2.60 EUR
15 915541 1 KUGELLAGER FR 7.20 EUR
15 730453 1 KUGELLAGER All Mkts Except FR 7.20 EUR
26 736246 1 LÜFTER 3.50 EUR
29 374129-01 1 GEHAEUSE 7.20 EUR
209 736516 1 GUMMIPLATTE 5.40 EUR
214 370539 1 EXZENTER 2.20 EUR
242 738199 1 HALTERUNG 1.50 EUR
245 733563 1 PLATTE 0.80 EUR
262 748364 2 GRIFFSTUECK 0.90 EUR
263 733668 2 STEHBOLZEN 0.80 EUR
275 745700 2 HEBEL All Mkts Except FR 0.80 EUR
275 735003 2 HEBEL FR
320 733810 4 VERBINDER 0.80 EUR
338 578462-00 1 PCB 13.90 EUR
352 831865 1 BEUTEL ZSB 2.60 EUR
601 736504 1 RING 0.90 EUR
641 916968 1 KABELTUELLE All Mkts Except FR 1.30 EUR
641 859013 1 SCHUTZ FR 1.10 EUR
661 830501 2 FEDER 0.80 EUR
713 733667 4 HALTER 1.30 EUR
741 735653 1 KAEFIG 1.10 EUR
805 733669 1 ABDECKUNG 0.80 EUR
806 578252-00 1 AKTIVIERUNGSHEBEL 0.80 EUR
807 994808 1 KABELKLEMME 0.80 EUR
808 849256 2 SCHRAUBE 0.80 EUR
Druckerfreundlich

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.