DW443 | SCHLEIFER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5140019-78 | 1 | MOTOR ZSB | 43.70 EUR | |||
2 | 150050-05 | 1 | FELD | 20.90 EUR | |||
3 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
4 | 449899-05 | 1 | RING | 5.40 EUR | |||
5 | 445861-30 | 2 | BRUSH 220V | 2.20 EUR | |||
6 | 330080-28 | 1 | CORDSET (EURO) | 20.90 EUR | |||
7 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
10 | 150057-01 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
11 | N093597 | 1 | BEVEL PINION | ||||
12 | 330015-02 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
13 | 445880-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | 151444-00 | 1 | RADKRANZ | 15.30 EUR | |||
15 | 608505-00SV | 1 | RADKRANZ,LI+RE KOMPL.ES55E | 22.30 EUR | |||
16 | 608505-00SV | 1 | RADKRANZ,LI+RE KOMPL.ES55E | 22.30 EUR | |||
17 | 151416-01 | 1 | PLATTE | 27.30 EUR | |||
18 | 151410-00 | 1 | LÜFTER | 67.30 EUR | |||
19 | 151418-00 | 1 | BREMSE | 6.50 EUR | |||
20 | 151434-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.10 EUR | |||
21 | 151425-05 | 1 | ENDKAPPE | 5.40 EUR | |||
22 | 151429-01SV | 1 | STAUBBEUTEL ZSB | 20.90 EUR | |||
22 | 151429-01SV | 1 | STAUBBEUTEL ZSB | 20.90 EUR | |||
24 | N401305 | 1 | SEITENGRIFF | 3.50 EUR | |||
25 | 445217-02 | 1 | HUELSE | 0.90 EUR | |||
26 | N228953 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 41.60 EUR | |||
27 | 151406-00 | 1 | GETR.GEH. | 13.90 EUR | |||
28 | 380414-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
29 | 151428-00 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | 1.30 EUR | |||
30 | 151462-00 | 1 | SCHALTER | 9.99 EUR | |||
32 | 151435-00 | 1 | KNOPF | 3.50 EUR | |||
33 | N247800 | 1 | STEUERMODUL ZSB | 36.40 EUR | |||
34 | 445857-08 | 1 | GEHAEUSE | 5.90 EUR | |||
35 | 151442-00 | 2 | FLACHFEDER | 0.90 EUR | |||
36 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
37 | 037653-00 | 1 | KLIP | 0.80 EUR | |||
40 | 151419-00 | 1 | HALTER | 2.20 EUR | |||
41 | 151451-00SV | 1 | KRAGEN ZSB | 22.30 EUR | |||
42 | 330016-02 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
43 | 330045-23 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
44 | 330045-05 | 10 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
45 | 151447-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 146929-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
47 | 330019-04 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
48 | 330019-13 | 8 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
51 | 56194-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
52 | 395047-00 | 1 | MARKENAUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
53 | 151401-00 | 1 | TYPENSCHILD | ||||
54 | 151457-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
55 | 330003-18 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
60 | 397395-00 | 1 | LITZE | 0.90 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | 81.70 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | 34.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.